Driehaus Capital Management LLC
Richard H. Driehaus · Chicago, IL · Founded 1982
Driehaus Capital Management is a Chicago-based independent investment adviser founded by Richard H. Driehaus in 1982. Driehaus developed the firm's growth-equity philosophy around companies with strong earnings and price momentum, and the firm has since expanded across US, international, emerging-markets and global equity strategies as well as alternatives and life sciences. It reported approximately $29.4 billion of assets under management as of July 31, 2026.
Richard Driehaus stepped away from lead portfolio-management responsibilities for non-affiliated clients in 1998 and died in 2021; the firm continues under professional investment teams. A Form 13F covers only reportable US-listed securities at quarter end, not purchase prices, short positions or the firm's complete assets under management. The tables below cache its four most recent filings; positions in companies R40 tracks are linked to their pages.
History
Richard H. Driehaus establishes the firm to manage money for friends and family using a growth-equity approach.
The firm launches its first mutual fund and begins investing in international and emerging-markets equities.
Richard Driehaus steps away from lead portfolio-management responsibilities for non-affiliated client assets.
The firm launches the Driehaus Life Sciences Fund, adding a dedicated healthcare strategy to its growth-equity lineup.
The founder dies at 78; the firm continues under its established professional investment teams.
2026 Q2 holdings
| # | Company | Class | Value | Shares | % Port. | vs prior |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSMTaiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited★ | ADR | $470.2M | 984K | 2.7% | TRIM |
| 2 | Definium Therapeutics Inc | COM | $322.0M | 6.8M | 1.9% | ADD |
| 3 | Praxis Precision Medicines Inc | COM | $321.1M | 959K | 1.9% | ADD |
| 4 | Xenon Pharmaceuticals Inc | COM | $266.7M | 4.4M | 1.5% | TRIM |
| 5 | Silicon Motion Technology Corp | ADR | $262.0M | 786K | 1.5% | ADD |
| 6 | Spyre Therapeutics Inc | COM | $248.5M | 2.8M | 1.4% | ADD |
| 7 | Crinetics Pharmaceuticals Inc | COM | $241.9M | 6.5M | 1.4% | ADD |
| 8 | Apogee Therapeutics Inc | COM | $231.0M | 1.7M | 1.3% | TRIM |
| 9 | Guardant Health Inc | COM | $230.1M | 1.5M | 1.3% | ADD |
| 10 | Planet Labs Pbc | COM | $222.7M | 6.7M | 1.3% | TRIM |
| 11 | Credicorp Ltd | COM | $217.1M | 557K | 1.3% | ADD |
| 12 | Edgewise Therapeutics Inc | COM | $192.1M | 4.7M | 1.1% | ADD |
| 13 | Vicor Corp | COM | $188.6M | 497K | 1.1% | ADD |
| 14 | Ultra Clean Holdings Inc | COM | $186.7M | 1.3M | 1.1% | ADD |
| 15 | Curtiss-wright Corp | COM | $173.6M | 229K | 1.0% | ADD |
| 16 | Xometry Inc | COM | $170.7M | 1.8M | 1.0% | ADD |
| 17 | Terawulf Inc | COM | $152.2M | 6.2M | 0.9% | ADD |
| 18 | Septerna Inc | COM | $148.5M | 4.4M | 0.9% | ADD |
| 19 | Nextpower Inc | COM | $143.8M | 1.2M | 0.8% | ADD |
| 20 | Ceco Environmental Corp | COM | $141.6M | 1.6M | 0.8% | ADD |
| 21 | Credo Technology Group Holding | COM | $140.6M | 517K | 0.8% | NEW |
| 22 | Carpenter Technology Corp | COM | $140.1M | 227K | 0.8% | TRIM |
| 23 | Icici Bank Ltd | ADR | $140.1M | 4.8M | 0.8% | ADD |
| 24 | Nlight Inc | COM | $138.3M | 2.0M | 0.8% | ADD |
| 25 | Onto Innovation Inc | COM | $134.2M | 355K | 0.8% | ADD |
| 26 | Rush Street Interactive Inc | COM | $129.1M | 4.3M | 0.7% | ADD |
| 27 | Sitime Corp | COM | $128.3M | 172K | 0.7% | TRIM |
| 28 | Solaris Energy Infrastructure | COM | $127.5M | 1.6M | 0.7% | TRIM |
| 29 | Dave Inc | COM | $123.5M | 332K | 0.7% | ADD |
| 30 | Scholar Rock Holding Corp | COM | $121.3M | 2.2M | 0.7% | ADD |
| 31 | Sterling Infrastructure Inc | COM | $120.6M | 144K | 0.7% | TRIM |
| 32 | BEBloom Energy Corporation★ | COM | $118.1M | 390K | 0.7% | TRIM |
| 33 | Ptc Therapeutics Inc | COM | $117.5M | 1.4M | 0.7% | ADD |
| 34 | Life Time Group Holdings Inc | COM | $117.0M | 2.9M | 0.7% | ADD |
| 35 | Cardinal Infrastructure Group | COM | $113.9M | 1.2M | 0.7% | ADD |
| 36 | Modine Manufacturing Co | COM | $112.9M | 423K | 0.7% | TRIM |
| 37 | Fomento Economico Mexicano Sab | ADR | $112.2M | 877K | 0.7% | ADD |
| 38 | Nu Holdings Ltd/cayman Islands | COM | $111.1M | 8.3M | 0.6% | ADD |
| 39 | Saia Inc | COM | $110.4M | 262K | 0.6% | ADD |
| 40 | Cadence Design Systems Inc | COM | $110.2M | 294K | 0.6% | NEW |
| 41 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | COM | $110.1M | 1.4M | 0.6% | ADD |
| 42 | Vale Sa | ADR | $108.8M | 7.2M | 0.6% | ADD |
| 43 | Universal Technical Institute | COM | $106.9M | 2.5M | 0.6% | ADD |
| 44 | Southern Copper Corp | COM | $106.5M | 611K | 0.6% | ADD |
| 45 | Kymera Therapeutics Inc | COM | $105.4M | 919K | 0.6% | TRIM |
| 46 | Twist Bioscience Corp | COM | $105.2M | 1.0M | 0.6% | ADD |
| 47 | Natera Inc | COM | $104.2M | 384K | 0.6% | ADD |
| 48 | Stonex Group Inc | COM | $103.7M | 875K | 0.6% | ADD |
| 49 | Coherent Corp | COM | $102.4M | 259K | 0.6% | TRIM |
| 50 | Esco Technologies Inc | COM | $100.8M | 288K | 0.6% | ADD |
| 51 | Vita Coco Co Inc/the | COM | $99.4M | 1.5M | 0.6% | TRIM |
| 52 | Macom Technology Solutions Hol | COM | $95.5M | 251K | 0.6% | TRIM |
| 53 | Indivior Pharmaceuticals Inc | COM | $94.3M | 2.3M | 0.5% | ADD |
| 54 | Astera Labs Inc | COM | $94.0M | 195K | 0.5% | NEW |
| 55 | Imax Corp | COM | $93.3M | 2.3M | 0.5% | ADD |
| 56 | Immunome Inc | COM | $92.1M | 4.3M | 0.5% | ADD |
| 57 | Axsome Therapeutics Inc | COM | $91.2M | 372K | 0.5% | ADD |
| 58 | Glaukos Corp | COM | $90.9M | 651K | 0.5% | ADD |
| 59 | Digitalocean Holdings Inc | COM | $90.6M | 577K | 0.5% | ADD |
| 60 | Protagonist Therapeutics Inc | COM | $89.6M | 731K | 0.5% | ADD |
| 61 | Bandwidth Inc | COM | $87.9M | 1.4M | 0.5% | NEW |
| 62 | Dycom Industries Inc | COM | $87.2M | 172K | 0.5% | ADD |
| 63 | Cipher Mining Inc | COM | $86.9M | 3.5M | 0.5% | NEW |
| 64 | Ul Solutions Inc | COM | $83.9M | 823K | 0.5% | ADD |
| 65 | Structure Therapeutics Inc | ADR | $83.4M | 1.6M | 0.5% | TRIM |
| 66 | Travere Therapeutics Inc | COM | $81.8M | 1.4M | 0.5% | ADD |
| 67 | Sezzle Inc | COM | $81.7M | 476K | 0.5% | NEW |
| 68 | Solv Energy Inc | COM | $81.0M | 2.4M | 0.5% | ADD |
| 69 | Vista Energy Sab De Cv | ADR | $80.4M | 1.3M | 0.5% | ADD |
| 70 | Eos Energy Enterprises Inc | COM | $79.7M | 13.6M | 0.5% | TRIM |
| 71 | Dutch Bros Inc | COM | $79.7M | 1.1M | 0.5% | NEW |
| 72 | Wisdomtree Inc | COM | $79.7M | 4.7M | 0.5% | ADD |
| 73 | Flywire Corp | COM | $79.2M | 4.5M | 0.5% | NEW |
| 74 | Knight-swift Transportation Ho | COM | $79.0M | 1.0M | 0.5% | ADD |
| 75 | Cava Group Inc | COM | $78.2M | 996K | 0.5% | ADD |
| 76 | Construction Partners Inc | COM | $76.2M | 641K | 0.4% | TRIM |
| 77 | Ftai Aviation Ltd | COM | $75.3M | 278K | 0.4% | TRIM |
| 78 | Forgent Power Solutions Inc | COM | $74.5M | 1.3M | 0.4% | TRIM |
| 79 | Jfrog Ltd | COM | $73.1M | 805K | 0.4% | NEW |
| 80 | Fluence Energy Inc | COM | $71.1M | 3.6M | 0.4% | NEW |
| 81 | Lumentum Holdings Inc | COM | $71.0M | 83K | 0.4% | TRIM |
| 82 | Advanced Energy Industries Inc | COM | $69.0M | 185K | 0.4% | ADD |
| 83 | Mercadolibre Inc | COM | $68.1M | 40K | 0.4% | NEW |
| 84 | Semtech Corp | COM | $67.9M | 420K | 0.4% | TRIM |
| 85 | Almonty Industries Inc | COM | $66.9M | 4.0M | 0.4% | TRIM |
| 86 | Alkermes Plc | COM | $64.9M | 1.2M | 0.4% | ADD |
| 87 | Cameco Corp | COM | $64.6M | 634K | 0.4% | TRIM |
| 88 | Terex Corp | COM | $64.4M | 890K | 0.4% | ADD |
| 89 | Mp Materials Corp | COM | $64.3M | 1.1M | 0.4% | ADD |
| 90 | Garrett Motion Inc | COM | $63.6M | 1.8M | 0.4% | ADD |
| 91 | Openlane Inc | COM | $62.5M | 1.5M | 0.4% | ADD |
| 92 | Comfort Systems Usa Inc | COM | $62.4M | 31K | 0.4% | TRIM |
| 93 | Veracyte Inc | COM | $61.4M | 1.0M | 0.4% | NEW |
| 94 | Zurn Elkay Water Solutions Cor | COM | $60.4M | 1.2M | 0.4% | ADD |
| 95 | Everus Construction Group Inc | COM | $59.8M | 361K | 0.3% | TRIM |
| 96 | Firstcash Holdings Inc | COM | $59.7M | 276K | 0.3% | ADD |
| 97 | Mercury Systems Inc | COM | $59.7M | 488K | 0.3% | ADD |
| 98 | Tower Semiconductor Ltd | COM | $58.7M | 225K | 0.3% | TRIM |
| 99 | Mbx Biosciences Inc | COM | $58.3M | 1.1M | 0.3% | ADD |
| 100 | Bankunited Inc | COM | $57.6M | 1.2M | 0.3% | ADD |
| 101 | Acadian Asset Management Inc | COM | $56.4M | 789K | 0.3% | NEW |
| 102 | Tenaris Sa | ADR | $55.6M | 1.0M | 0.3% | ADD |
| 103 | Ttm Technologies Inc | COM | $55.2M | 295K | 0.3% | ADD |
| 104 | Myr Group Inc | COM | $54.7M | 109K | 0.3% | TRIM |
| 105 | Amylyx Pharmaceuticals Inc | COM | $54.5M | 3.0M | 0.3% | ADD |
| 106 | Adaptive Biotechnologies Corp | COM | $54.2M | 2.5M | 0.3% | ADD |
| 107 | Interdigital Inc | COM | $53.8M | 190K | 0.3% | TRIM |
| 108 | Figs Inc | COM | $52.8M | 5.2M | 0.3% | ADD |
| 109 | Sharkninja Inc | COM | $52.8M | 347K | 0.3% | ADD |
| 110 | Sailpoint Inc | COM | $52.3M | 3.6M | 0.3% | NEW |
| 111 | Enphase Energy Inc | COM | $52.2M | 1.1M | 0.3% | NEW |
| 112 | Itau Unibanco Holding Sa | ADR | $51.1M | 6.3M | 0.3% | ADD |
| 113 | Penguin Solutions Inc | COM | $51.1M | 673K | 0.3% | NEW |
| 114 | Spx Technologies Inc | COM | $50.3M | 205K | 0.3% | TRIM |
| 115 | Customers Bancorp Inc | COM | $50.2M | 635K | 0.3% | ADD |
| 116 | Teradyne Inc | COM | $50.1M | 103K | 0.3% | TRIM |
| 117 | Tetra Technologies Inc | COM | $49.6M | 4.4M | 0.3% | ADD |
| 118 | Kodiak Gas Services Inc | COM | $49.3M | 656K | 0.3% | NEW |
| 119 | Innovex International Inc | COM | $48.6M | 2.0M | 0.3% | ADD |
| 120 | Ichor Holdings Ltd | COM | $48.5M | 432K | 0.3% | ADD |
| 121 | FIVE9 Inc | COM | $48.3M | 2.3M | 0.3% | NEW |
| 122 | Lincoln Educational Services C | COM | $47.5M | 952K | 0.3% | ADD |
| 123 | Perimeter Solutions Inc | COM | $47.3M | 1.3M | 0.3% | NEW |
| 124 | Enova International Inc | COM | $46.9M | 195K | 0.3% | NEW |
| 125 | Frequency Electronics Inc | COM | $46.9M | 706K | 0.3% | ADD |
| 126 | Fastly Inc | COM | $46.7M | 2.5M | 0.3% | ADD |
| 127 | Ormat Technologies Inc | COM | $46.2M | 425K | 0.3% | TRIM |
| 128 | Kiniksa Pharmaceuticals Intern | COM | $45.9M | 718K | 0.3% | ADD |
| 129 | Cohu Inc | COM | $45.6M | 617K | 0.3% | ADD |
| 130 | AFRMAffirm Holdings, Inc.★ | COM | $43.8M | 538K | 0.3% | NEW |
| 131 | Grupo Financiero Galicia Sa | ADR | $43.0M | 860K | 0.2% | TRIM |
| 132 | Backblaze Inc | COM | $42.6M | 2.7M | 0.2% | NEW |
| 133 | Livanova Plc | COM | $42.4M | 516K | 0.2% | TRIM |
| 134 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | COM | $41.9M | 78K | 0.2% | TRIM |
| 135 | Lindblad Expeditions Holdings | COM | $41.4M | 1.5M | 0.2% | ADD |
| 136 | Matador Resources Co | COM | $41.3M | 829K | 0.2% | TRIM |
| 137 | Neptune Insurance Holdings Inc | COM | $40.9M | 1.3M | 0.2% | NEW |
| 138 | Ati Inc | COM | $40.4M | 205K | 0.2% | TRIM |
| 139 | Tapestry Inc | COM | $40.4M | 276K | 0.2% | ADD |
| 140 | Teledyne Technologies Inc | COM | $39.5M | 59K | 0.2% | ADD |
| 141 | Rubrik Inc | COM | $39.5M | 492K | 0.2% | NEW |
| 142 | Pricesmart Inc | COM | $39.2M | 201K | 0.2% | ADD |
| 143 | Design Therapeutics Inc | COM | $38.5M | 2.7M | 0.2% | ADD |
| 144 | Encore Capital Group Inc | COM | $38.2M | 410K | 0.2% | NEW |
| 145 | Ligand Pharmaceuticals Inc | COM | $37.5M | 118K | 0.2% | ADD |
| 146 | Tidewater Inc | COM | $37.2M | 558K | 0.2% | TRIM |
| 147 | Celldex Therapeutics Inc | COM | $36.8M | 989K | 0.2% | NEW |
| 148 | Federal Signal Corp | COM | $36.8M | 286K | 0.2% | TRIM |
| 149 | Neogenomics Inc | COM | $36.6M | 2.5M | 0.2% | ADD |
| 150 | Fuelcell Energy Inc | COM | $36.5M | 1.0M | 0.2% | NEW |
| 151 | Graham Corp | COM | $36.3M | 293K | 0.2% | TRIM |
| 152 | Victoria's Secret & Co | COM | $36.2M | 434K | 0.2% | TRIM |
| 153 | Applied Industrial Technologie | COM | $36.2M | 107K | 0.2% | ADD |
| 154 | Rbc Bearings Inc | COM | $36.1M | 56K | 0.2% | TRIM |
| 155 | Lincoln Electric Holdings Inc | COM | $36.0M | 135K | 0.2% | TRIM |
| 156 | Lightpath Technologies Inc | COM | $35.5M | 2.2M | 0.2% | ADD |
| 157 | Legence Corp | COM | $34.8M | 408K | 0.2% | TRIM |
| 158 | Pbf Energy Inc | COM | $34.5M | 758K | 0.2% | ADD |
| 159 | Target Hospitality Corp | COM | $34.2M | 1.7M | 0.2% | NEW |
| 160 | Compass Inc | COM | $33.8M | 2.7M | 0.2% | ADD |
| 161 | Legend Biotech Corp | ADR | $33.5M | 1.2M | 0.2% | NEW |
| 162 | Lear Corp | COM | $33.4M | 249K | 0.2% | NEW |
| 163 | Happen Inc | COM | $33.2M | 1.6M | 0.2% | TRIM |
| 164 | Babcock & Wilcox Enterprises I | COM | $33.0M | 2.3M | 0.2% | TRIM |
| 165 | Axogen Inc | COM | $32.7M | 707K | 0.2% | ADD |
| 166 | Mama's Creations Inc | COM | $32.6M | 1.8M | 0.2% | ADD |
| 167 | Xpo Inc | COM | $32.5M | 158K | 0.2% | ADD |
| 168 | Sociedad Quimica Y Minera De C | ADR | $32.4M | 438K | 0.2% | TRIM |
| 169 | Porch Group Inc | COM | $32.3M | 2.1M | 0.2% | ADD |
| 170 | Celcuity Inc | COM | $31.8M | 304K | 0.2% | ADD |
| 171 | Mayville Engineering Co Inc | COM | $31.7M | 846K | 0.2% | NEW |
| 172 | Wave Life Sciences Ltd | COM | $31.6M | 5.4M | 0.2% | ADD |
| 173 | Uranium Energy Corp | COM | $31.1M | 2.9M | 0.2% | TRIM |
| 174 | Generac Holdings Inc | COM | $30.8M | 105K | 0.2% | NEW |
| 175 | Innodata Inc | COM | $30.5M | 404K | 0.2% | NEW |
| 176 | Bright Minds Biosciences Inc | COM | $30.4M | 433K | 0.2% | ADD |
| 177 | Quanta Services Inc | COM | $30.3M | 42K | 0.2% | TRIM |
| 178 | Proto Labs Inc | COM | $30.2M | 370K | 0.2% | ADD |
| 179 | Twilio Inc | COM | $29.3M | 142K | 0.2% | NEW |
| 180 | Arcbest Corp | COM | $29.1M | 203K | 0.2% | TRIM |
| 181 | Allient Inc | COM | $29.0M | 282K | 0.2% | TRIM |
| 182 | Blacksky Technology Inc | COM | $28.9M | 1.0M | 0.2% | NEW |
| 183 | Dianthus Therapeutics Inc | COM | $28.8M | 295K | 0.2% | TRIM |
| 184 | Pan American Silver Corp | COM | $28.7M | 641K | 0.2% | TRIM |
| 185 | American Public Education Inc | COM | $28.7M | 535K | 0.2% | ADD |
| 186 | Maze Therapeutics Inc | COM | $28.5M | 955K | 0.2% | ADD |
| 187 | Applied Aerospace & Defense In | COM | $28.0M | 1.2M | 0.2% | NEW |
| 188 | Tactile Systems Technology Inc | COM | $27.9M | 938K | 0.2% | ADD |
| 189 | Woodward Inc | COM | $27.5M | 65K | 0.2% | TRIM |
| 190 | Lattice Semiconductor Corp | COM | $27.3M | 179K | 0.2% | ADD |
| 191 | Tandem Diabetes Care Inc | COM | $27.0M | 1.8M | 0.2% | TRIM |
| 192 | Flotek Industries Inc | COM | $26.7M | 1.1M | 0.2% | ADD |
| 193 | Helios Technologies Inc | COM | $26.7M | 299K | 0.2% | ADD |
| 194 | Vse Corp | COM | $26.7M | 117K | 0.2% | TRIM |
| 195 | Madison Air Solutions Corp | COM | $26.5M | 679K | 0.2% | NEW |
| 196 | Qnity Electronics Inc | COM | $26.3M | 161K | 0.2% | ADD |
| 197 | Hemab Therapeutics Holdings In | COM | $26.3M | 716K | 0.2% | NEW |
| 198 | Borgwarner Inc | COM | $26.1M | 393K | 0.2% | NEW |
| 199 | Exelixis Inc | COM | $26.0M | 478K | 0.2% | ADD |
| 200 | Ambiq Micro Inc | COM | $25.5M | 289K | 0.1% | TRIM |
| 201 | Tko Group Holdings Inc | COM | $25.0M | 124K | 0.1% | ADD |
| 202 | Entravision Communications Cor | COM | $25.0M | 1.9M | 0.1% | NEW |
| 203 | Dxp Enterprises Inc/tx | COM | $24.5M | 145K | 0.1% | ADD |
| 204 | Burlington Stores Inc | COM | $24.4M | 77K | 0.1% | ADD |
| 205 | Ch Robinson Worldwide Inc | COM | $24.3M | 129K | 0.1% | ADD |
| 206 | Viking Holdings Ltd | COM | $23.8M | 227K | 0.1% | TRIM |
| 207 | Powell Industries Inc | COM | $23.7M | 83K | 0.1% | ADD |
| 208 | Casey's General Stores Inc | COM | $23.5M | 30K | 0.1% | TRIM |
| 209 | RKLBRocket Lab Corporation★ | COM | $23.3M | 229K | 0.1% | TRIM |
| 210 | Select Water Solutions Inc | COM | $23.2M | 1.2M | 0.1% | NEW |
| 211 | Arcutis Biotherapeutics Inc | COM | $23.0M | 878K | 0.1% | TRIM |
| 212 | Neuropace Inc | COM | $23.0M | 1.4M | 0.1% | TRIM |
| 213 | Aehr Test Systems | COM | $22.9M | 238K | 0.1% | NEW |
| 214 | Whitefiber Inc | COM | $22.6M | 582K | 0.1% | NEW |
| 215 | ABCLAbCellera Biologics Inc.★ | COM | $22.5M | 2.9M | 0.1% | TRIM |
| 216 | Turning Point Brands Inc | COM | $22.4M | 264K | 0.1% | TRIM |
| 217 | Arxis Inc | COM | $22.2M | 481K | 0.1% | NEW |
| 218 | Alliance Laundry Holdings Inc | COM | $22.0M | 830K | 0.1% | ADD |
| 219 | Jb Hunt Transport Services Inc | COM | $21.5M | 74K | 0.1% | NEW |
| 220 | Evercore Inc | COM | $21.5M | 63K | 0.1% | NEW |
| 221 | Guardian Pharmacy Services Inc | COM | $21.4M | 510K | 0.1% | TRIM |
| 222 | Mgm Resorts International | COM | $21.3M | 445K | 0.1% | NEW |
| 223 | Rxo Inc | COM | $21.2M | 769K | 0.1% | NEW |
| 224 | Andersen Group Inc | COM | $21.2M | 562K | 0.1% | ADD |
| 225 | Miami International Holdings I | COM | $21.0M | 566K | 0.1% | ADD |
| 226 | Century Aluminum Co | COM | $21.0M | 456K | 0.1% | NEW |
| 227 | Astronics Corp | COM | $21.0M | 258K | 0.1% | TRIM |
| 228 | Applied Optoelectronics Inc | COM | $20.7M | 139K | 0.1% | TRIM |
| 229 | Nova Ltd | COM | $20.4M | 38K | 0.1% | TRIM |
| 230 | Usa Rare Earth Inc | COM | $20.3M | 942K | 0.1% | ADD |
| 231 | Tarsus Pharmaceuticals Inc | COM | $20.0M | 318K | 0.1% | TRIM |
| 232 | Liberty Energy Inc | COM | $19.7M | 753K | 0.1% | TRIM |
| 233 | Mastec Inc | COM | $19.5M | 47K | 0.1% | TRIM |
| 234 | Align Technology Inc | COM | $19.4M | 115K | 0.1% | ADD |
| 235 | Bj's Restaurants Inc | COM | $19.2M | 317K | 0.1% | NEW |
| 236 | Rambus Inc | COM | $19.2M | 145K | 0.1% | TRIM |
| 237 | Ouster Inc | COM | $19.2M | 307K | 0.1% | NEW |
| 238 | Ascendis Pharma A/s | ADR | $18.7M | 70K | 0.1% | TRIM |
| 239 | Amprius Technologies Inc | COM | $18.6M | 1.3M | 0.1% | TRIM |
| 240 | Aramark | COM | $18.2M | 319K | 0.1% | NEW |
| 241 | Regal Rexnord Corp | COM | $17.6M | 74K | 0.1% | NEW |
| 242 | Crane Co | COM | $17.2M | 77K | 0.1% | TRIM |
| 243 | Sionna Therapeutics Inc | COM | $17.0M | 385K | 0.1% | ADD |
| 244 | Applied Digital Corp | COM | $16.8M | 450K | 0.1% | NEW |
| 245 | Incyte Corp | COM | $16.8M | 148K | 0.1% | ADD |
| 246 | Revolution Medicines Inc | COM | $16.7M | 89K | 0.1% | NEW |
| 247 | Methode Electronics Inc | COM | $16.2M | 853K | 0.1% | NEW |
| 248 | Hut 8 Corp | COM | $16.1M | 140K | 0.1% | TRIM |
| 249 | Elanco Animal Health Inc | COM | $16.0M | 651K | 0.1% | ADD |
| 250 | Alcoa Corp | COM | $15.5M | 296K | 0.1% | NEW |
| 251 | Ezcorp Inc | COM | $15.4M | 447K | 0.1% | ADD |
| 252 | Nexgen Energy Ltd | COM | $15.4M | 1.6M | 0.1% | TRIM |
| 253 | Innventure Inc | COM | $15.1M | 3.0M | 0.1% | NEW |
| 254 | Relmada Therapeutics Inc | COM | $14.8M | 2.1M | 0.1% | HOLD |
| 255 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | COM | $14.4M | 129K | 0.1% | TRIM |
| 256 | Solaredge Technologies Inc | COM | $14.0M | 240K | 0.1% | NEW |
| 257 | Intercorp Financial Services I | COM | $14.0M | 245K | 0.1% | TRIM |
| 258 | Allison Transmission Holdings | COM | $13.9M | 123K | 0.1% | TRIM |
| 259 | Realreal Inc/the | COM | $13.8M | 1.2M | 0.1% | TRIM |
| 260 | Five Below Inc | COM | $13.6M | 75K | 0.1% | TRIM |
| 261 | Bwx Technologies Inc | COM | $13.2M | 68K | 0.1% | TRIM |
| 262 | Precision Drilling Corp | COM | $12.9M | 168K | 0.1% | NEW |
| 263 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | COM | $12.9M | 43K | 0.1% | TRIM |
| 264 | Alto Neuroscience Inc | COM | $12.9M | 488K | 0.1% | ADD |
| 265 | Innio Nv | COM | $12.5M | 317K | 0.1% | NEW |
| 266 | Alx Oncology Holdings Inc | COM | $12.5M | 6.0M | 0.1% | ADD |
| 267 | Guardian Metal Resources Plc | COM | $12.0M | 860K | 0.1% | ADD |
| 268 | Iamgold Corp | COM | $11.8M | 741K | 0.1% | TRIM |
| 269 | Voyager Technologies Inc | COM | $11.7M | 364K | 0.1% | NEW |
| 270 | United States Antimony Corp | COM | $11.7M | 1.6M | 0.1% | TRIM |
| 271 | Symbotic Inc | COM | $11.6M | 258K | 0.1% | NEW |
| 272 | Kestra Medical Technologies Lt | COM | $11.4M | 449K | 0.1% | ADD |
| 273 | Bbb Foods Inc | COM | $11.1M | 265K | 0.1% | ADD |
| 274 | Climb Bio Inc | COM | $10.3M | 790K | 0.1% | ADD |
| 275 | Beone Medicines Ltd | ADR | $10.1M | 36K | 0.1% | TRIM |
| 276 | Fabrinet | COM | $10.1M | 18K | 0.1% | TRIM |
| 277 | Gold Fields Ltd | ADR | $10.1M | 301K | 0.1% | ADD |
| 278 | Ani Pharmaceuticals Inc | COM | $10.1M | 122K | 0.1% | ADD |
| 279 | Larimar Therapeutics Inc | COM | $9.6M | 3.2M | 0.1% | ADD |
| 280 | Citi Trends Inc | COM | $9.5M | 163K | 0.1% | NEW |
| 281 | Cue Biopharma Inc | COM | $9.2M | 292K | 0.1% | NEW |
| 282 | Gorilla Technology Group Inc | COM | $9.2M | 462K | 0.1% | NEW |
| 283 | Sprott Inc | COM | $9.1M | 80K | 0.1% | TRIM |
| 284 | Pursuit Attractions And Hospit | COM | $8.0M | 143K | 0.0% | NEW |
| 285 | Monopar Therapeutics Inc | COM | $7.8M | 84K | 0.0% | ADD |
| 286 | Precision Biosciences Inc | COM | $7.4M | 947K | 0.0% | TRIM |
| 287 | Amer Sports Inc | COM | $7.2M | 213K | 0.0% | ADD |
| 288 | Spire Global Inc | COM | $6.9M | 370K | 0.0% | NEW |
| 289 | Tss Inc/md | COM | $6.6M | 536K | 0.0% | NEW |
| 290 | Korro Bio Inc | COM | $5.9M | 450K | 0.0% | HOLD |
| 291 | Shoulder Innovations Inc | COM | $5.1M | 254K | 0.0% | NEW |
| 292 | Kardigan Inc | COM | $4.8M | 200K | 0.0% | NEW |
| 293 | Neurogene Inc | COM | $4.5M | 144K | 0.0% | ADD |
| 294 | Intrepid Potash Inc | COM | $4.3M | 130K | 0.0% | TRIM |
| 295 | Invivyd Inc | COM | $4.2M | 4.8M | 0.0% | TRIM |
| 296 | Assembly Biosciences Inc | COM | $4.1M | 150K | 0.0% | NEW |
| 297 | GOOGLAlphabet Inc.★ | COM | $3.7M | 10K | 0.0% | TRIM |
| 298 | Pampa Energia Sa | ADR | $3.5M | 43K | 0.0% | ADD |
| 299 | NVDANVIDIA Corporation★ | COM | $3.2M | 16K | 0.0% | TRIM |
| 300 | AMZNAmazon.com, Inc.★ | COM | $3.2M | 13K | 0.0% | ADD |
| 301 | Riley Exploration Permian Inc | COM | $2.9M | 88K | 0.0% | TRIM |
| 302 | Parabilis Medicines Inc | COM | $2.7M | 100K | 0.0% | NEW |
| 303 | Copa Holdings Sa | COM | $1.9M | 12K | 0.0% | TRIM |
| 304 | LLYEli Lilly and Company★ | COM | $1.8M | 2K | 0.0% | ADD |
| 305 | Aura Minerals Inc | COM | $1.8M | 29K | 0.0% | NEW |
| 306 | Palatin Technologies Inc | COM | $1.8M | 167K | 0.0% | HOLD |
| 307 | Gds Holdings Ltd | ADR | $1.8M | 59K | 0.0% | ADD |
| 308 | Lithium Argentina Ag | COM | $1.6M | 195K | 0.0% | NEW |
| 309 | Seagate Technology Holdings Pl | COM | $1.6M | 2K | 0.0% | ADD |
| 310 | Golar Lng Ltd | COM | $1.6M | 31K | 0.0% | NEW |
| 311 | Rezolute Inc | COM | $1.5M | 290K | 0.0% | NEW |
| 312 | Vanguard Total Bond Market Etf | ETF-Equity | $1.3M | 18K | 0.0% | HOLD |
| 313 | MRVLMarvell Technology, Inc.★ | COM | $1.3M | 4K | 0.0% | TRIM |
| 314 | Sagimet Biosciences Inc | COM | $1.3M | 167K | 0.0% | NEW |
| 315 | Cerus Corp | COM | $1.2M | 425K | 0.0% | TRIM |
