Dodge & Cox
· San Francisco, CA · Founded 1930
Dodge & Cox is a San Francisco investment firm founded in 1930, one of the oldest and most respected value managers in the United States. It is employee-owned and runs its funds by investment committee rather than star manager, with a patient, low-turnover, price-disciplined approach to high-quality businesses.
Best known for the Dodge & Cox Stock Fund and its international and bond funds, the firm holds positions for years. The 13F reflects a broad, diversified book of large-cap value equities.
History
Van Duyn Dodge and Morris Cox start the firm in San Francisco during the Depression.
The flagship Dodge & Cox Stock Fund begins its long value-investing record.
The firm stays employee-owned and committee-managed, holding value names for the long term.
Q2 2026 holdings
| # | Company | Class | Value | Shares | % Port. | vs prior |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johnson Controls International Plc | SHS | $8.15B | 55.8M | 4.3% | TRIM |
| 2 | The Charles Schwab CORP. | COM | $7.10B | 77.0M | 3.7% | ADD |
| 3 | Rtx CORP. | COM | $6.66B | 35.1M | 3.5% | TRIM |
| 4 | Cvs Health CORP. | COM | $5.17B | 50.0M | 2.7% | TRIM |
| 5 | MSFTMicrosoft Corporation★ | COM | $4.79B | 12.8M | 2.5% | ADD |
| 6 | Booking Holdings, INC. | COM | $4.55B | 25.5M | 2.4% | ADD |
| 7 | Humana, INC. | COM | $4.35B | 10.9M | 2.3% | TRIM |
| 8 | GOOGLAlphabet Inc.★ | CAP STK CL C | $4.23B | 12.0M | 2.2% | TRIM |
| 9 | Metlife, INC. | COM | $4.10B | 48.4M | 2.1% | TRIM |
| 10 | Sunbelt Rentals Holdings, INC. | SHS | $4.10B | 54.8M | 2.1% | ADD |
| 11 | AMZNAmazon.com, Inc.★ | COM | $3.98B | 16.7M | 2.1% | ADD |
| 12 | GOOGLAlphabet Inc.★ | CAP STK CL A | $3.81B | 10.7M | 2.0% | ADD |
| 13 | UNHUnitedHealth Group Incorporated★ | COM | $3.77B | 9.1M | 2.0% | TRIM |
| 14 | METAMeta Platforms, Inc.★ | CL A | $3.66B | 6.5M | 1.9% | ADD |
| 15 | OXYOccidental Petroleum Corporation★ | COM | $3.53B | 72.8M | 1.9% | TRIM |
| 16 | Te Connectivity Plc | ORD SHS | $3.42B | 17.0M | 1.8% | ADD |
| 17 | The Cigna Group | COM | $3.36B | 12.2M | 1.8% | ADD |
| 18 | Regeneron Pharmaceuticals, INC. | COM | $3.04B | 4.9M | 1.6% | ADD |
| 19 | Gilead Sciences, INC. | COM | $2.99B | 23.7M | 1.6% | TRIM |
| 20 | International Flavors & Fragrances, INC. | COM | $2.93B | 37.0M | 1.5% | ADD |
| 21 | Aon Plc | SHS CL A | $2.85B | 8.6M | 1.5% | ADD |
| 22 | Comcast CORP. | CL A | $2.85B | 115.9M | 1.5% | ADD |
| 23 | Air Products & Chemicals, INC. | COM | $2.75B | 9.4M | 1.4% | ADD |
| 24 | Fortive CORP. | COM | $2.69B | 44.0M | 1.4% | ADD |
| 25 | Brookfield CORP. | CL A LTD VT SH | $2.61B | 61.2M | 1.4% | ADD |
| 26 | Wells Fargo & CO. | COM | $2.59B | 31.3M | 1.4% | ADD |
| 27 | Gsk Plc | SPONSORED ADR | $2.53B | 48.2M | 1.3% | TRIM |
| 28 | Fiserv, INC. | COM | $2.46B | 50.2M | 1.3% | TRIM |
| 29 | Anheuser-busch Inbev Sa/nv | SPONSORED ADR | $2.43B | 29.5M | 1.3% | TRIM |
| 30 | Ge Healthcare Technologies, INC. | COMMON STOCK | $2.42B | 37.9M | 1.3% | ADD |
| 31 | The Bank Of New York Mellon CORP. | COM | $2.40B | 16.6M | 1.3% | TRIM |
| 32 | Roper Technologies, INC. | COM | $2.39B | 7.1M | 1.3% | ADD |
| 33 | Fedex CORP. | COM | $2.26B | 7.2M | 1.2% | TRIM |
| 34 | Sba Communications CORP. | CL A | $2.17B | 12.3M | 1.1% | ADD |
| 35 | Arthur J Gallagher & CO. | COM | $2.15B | 9.4M | 1.1% | ADD |
| 36 | Charter Communications, INC. | CL A | $2.14B | 15.0M | 1.1% | ADD |
| 37 | Willis Towers Watson Plc | SHS | $2.10B | 8.0M | 1.1% | ADD |
| 38 | Zimmer Biomet Holdings, INC. | COM | $2.08B | 24.1M | 1.1% | ADD |
| 39 | Carrier Global CORP. | COM | $2.02B | 27.5M | 1.1% | ADD |
| 40 | Baker Hughes CO. | CL A | $1.93B | 34.9M | 1.0% | TRIM |
| 41 | Fidelity National Information Services, INC. | COM | $1.91B | 49.1M | 1.0% | TRIM |
| 42 | VVisa Inc.★ | COM CL A | $1.86B | 5.4M | 1.0% | ADD |
| 43 | Capital One Financial CORP. | COM | $1.83B | 9.1M | 1.0% | ADD |
| 44 | Transunion | COM | $1.75B | 24.2M | 0.9% | ADD |
| 45 | Ubs Group Ag | SHS | $1.67B | 33.6M | 0.9% | TRIM |
| 46 | Elanco Animal Health, INC. | COM | $1.66B | 67.4M | 0.9% | TRIM |
| 47 | Thermo Fisher Scientific, INC. | COM | $1.53B | 3.1M | 0.8% | ADD |
| 48 | Haleon Plc | SPON ADS | $1.40B | 149.9M | 0.7% | ADD |
| 49 | Suncor Energy, INC. | COM | $1.36B | 25.4M | 0.7% | TRIM |
| 50 | Incyte CORP. | COM | $1.36B | 12.0M | 0.7% | TRIM |
| 51 | Lpl Financial Holdings, INC. | COM | $1.29B | 4.6M | 0.7% | ADD |
| 52 | Coupang, INC. | CL A | $1.25B | 72.2M | 0.7% | ADD |
| 53 | Dominion Energy, INC. | COM | $1.25B | 18.3M | 0.7% | TRIM |
| 54 | Baxter International, INC. | COM | $1.24B | 58.4M | 0.7% | ADD |
| 55 | Sanofi Sa | SPONSORED ADR | $1.20B | 28.1M | 0.6% | TRIM |
| 56 | Avantor, INC. | COM | $1.19B | 120.0M | 0.6% | ADD |
| 57 | American Electric Power CO., INC. | COM | $1.19B | 8.7M | 0.6% | TRIM |
| 58 | Sun Communities, INC. | COM | $1.14B | 9.5M | 0.6% | TRIM |
| 59 | Fedex Freight Holding CO., INC. | COMMON STOCK | $1.08B | 7.2M | 0.6% | NEW |
| 60 | Archer-daniels-midland CO. | COM | $1.08B | 14.2M | 0.6% | TRIM |
| 61 | Teledyne Technologies, INC. | COM | $1.08B | 1.6M | 0.6% | ADD |
| 62 | T-mobile U.S., INC. | COM | $1.06B | 6.3M | 0.6% | ADD |
| 63 | Ralliant CORP. | COM | $1.03B | 14.0M | 0.5% | ADD |
| 64 | Credicorp, LTD. | COM | $1.02B | 2.6M | 0.5% | TRIM |
| 65 | Novo Nordisk A/s | ADR | $977.8M | 20.4M | 0.5% | ADD |
| 66 | Conocophillips | COM | $963.3M | 9.3M | 0.5% | TRIM |
| 67 | Cemex Sab De Cv | SPON ADR NEW | $962.3M | 80.2M | 0.5% | TRIM |
| 68 | Alibaba Group Holding, LTD. | SPONSORED ADS | $955.8M | 10.0M | 0.5% | ADD |
| 69 | Neurocrine Biosciences, INC. | COM | $941.2M | 5.6M | 0.5% | ADD |
| 70 | Hp, INC. | COM | $935.3M | 42.6M | 0.5% | ADD |
| 71 | Biomarin Pharmaceutical, INC. | COM | $849.4M | 14.8M | 0.4% | ADD |
| 72 | First Citizens Bancshares, INC. | CL A | $841.1M | 404K | 0.4% | ADD |
| 73 | Norfolk Southern CORP. | COM | $789.0M | 2.5M | 0.4% | TRIM |
| 74 | Millicom International Cellular Sa | COM STK | $745.9M | 8.2M | 0.4% | ADD |
| 75 | Molson Coors Beverage CO. | CL B | $742.8M | 19.1M | 0.4% | ADD |
| 76 | Kkr & CO., INC. | COM | $739.8M | 8.1M | 0.4% | NEW |
| 77 | Celanese CORP. | COM | $703.0M | 15.3M | 0.4% | TRIM |
| 78 | Linde Plc | SHS | $688.4M | 1.3M | 0.4% | HOLD |
| 79 | Taiwan Semiconductor Manufacturing CO., LTD. | SPONSORED ADS | $688.1M | 1.4M | 0.4% | ADD |
| 80 | Adobe, INC. | COM | $638.6M | 3.1M | 0.3% | ADD |
| 81 | Medtronic Plc | SHS | $616.1M | 7.9M | 0.3% | ADD |
| 82 | Gaming & Leisure Properties, INC. | COM | $613.3M | 13.8M | 0.3% | ADD |
| 83 | Alnylam Pharmaceuticals, INC. | COM | $588.6M | 2.0M | 0.3% | ADD |
| 84 | Fox CORP. | CL A COM | $585.4M | 11.2M | 0.3% | ADD |
| 85 | Cognizant Technology Solutions CORP. | CL A | $563.2M | 14.5M | 0.3% | ADD |
| 86 | Xp, INC. | CL A | $529.5M | 32.6M | 0.3% | TRIM |
| 87 | Microchip Technology, INC. | COM | $504.6M | 5.5M | 0.3% | TRIM |
| 88 | Aegon, LTD. | AMER REG 1 CERT | $376.7M | 44.6M | 0.2% | TRIM |
| 89 | Vf CORP. | COM | $373.7M | 22.4M | 0.2% | TRIM |
| 90 | Pdd Holdings, INC. | SPONSORED ADS | $347.1M | 4.5M | 0.2% | ADD |
| 91 | Biontech Se | SPONSORED ADS | $342.2M | 3.7M | 0.2% | ADD |
| 92 | Yum China Holdings, INC. | COM | $341.9M | 8.4M | 0.2% | ADD |
| 93 | Fox CORP. | CL B COM | $340.3M | 7.3M | 0.2% | ADD |
| 94 | Tc Energy CORP. | COM | $333.8M | 5.0M | 0.2% | TRIM |
| 95 | News CORP. | CL A | $311.3M | 12.5M | 0.2% | ADD |
| 96 | JD.COM, INC. | SPON ADS CL A | $310.7M | 12.2M | 0.2% | HOLD |
| 97 | Netease, INC. | SPONSORED ADS | $277.1M | 2.2M | 0.1% | ADD |
| 98 | Ge Aerospace | COM NEW | $223.5M | 598K | 0.1% | TRIM |
| 99 | Coherent CORP. | COM | $214.7M | 544K | 0.1% | TRIM |
| 100 | Hdfc Bank, LTD. | SPONSORED ADS | $172.5M | 6.7M | 0.1% | ADD |
| 101 | Versant Media Group, INC. | COM CL A | $161.0M | 4.5M | 0.1% | TRIM |
| 102 | Itau Unibanco Holding Sa | SPON ADR REP PFD | $148.6M | 18.2M | 0.1% | TRIM |
| 103 | Ge Vernova, INC. | COM | $144.4M | 123K | 0.1% | TRIM |
| 104 | GSThe Goldman Sachs Group, Inc.★ | COM | $135.7M | 134K | 0.1% | TRIM |
| 105 | Novartis Ag | SPONSORED ADR | $119.0M | 759K | 0.1% | TRIM |
| 106 | BACBank of America Corporation★ | COM | $99.3M | 1.7M | 0.1% | TRIM |
| 107 | American Express CO. | COM | $91.8M | 271K | 0.0% | TRIM |
| 108 | Fresenius Medical Care Ag | SPONSORED ADR | $86.5M | 3.8M | 0.0% | HOLD |
| 109 | Cadence Design Systems, INC. | COM | $85.6M | 228K | 0.0% | TRIM |
| 110 | Union Pacific CORP. | COM | $71.0M | 261K | 0.0% | TRIM |
| 111 | The Williams CO., INC. | COM | $70.2M | 944K | 0.0% | TRIM |
| 112 | Flutter Entertainment Plc | SHS | $64.3M | 629K | 0.0% | HOLD |
| 113 | LLYEli Lilly and Company★ | COM | $49.5M | 41K | 0.0% | TRIM |
| 114 | Danaher CORP. | COM | $49.0M | 257K | 0.0% | ADD |
| 115 | National Energy Services Reunited CORP. | SHS | $47.8M | 1.6M | 0.0% | TRIM |
| 116 | Caterpillar, INC. | COM | $42.0M | 39K | 0.0% | TRIM |
| 117 | JPMJPMorgan Chase & Co.★ | COM | $38.3M | 117K | 0.0% | TRIM |
| 118 | CVXChevron Corporation★ | COM | $33.6M | 203K | 0.0% | TRIM |
| 119 | The Travelers CO., INC. | COM | $29.8M | 90K | 0.0% | TRIM |
| 120 | Liberty Global, LTD. | COM CL C | $26.9M | 2.4M | 0.0% | ADD |
| 121 | The Walt Disney CO. | COM | $25.1M | 261K | 0.0% | TRIM |
| 122 | KASPI.KZ Jsc | SPONSORED ADS | $21.9M | 253K | 0.0% | ADD |
| 123 | WMTWalmart Inc.★ | COM | $19.5M | 172K | 0.0% | TRIM |
| 124 | Merck & CO., INC. | COM | $17.4M | 136K | 0.0% | TRIM |
| 125 | Acm Research, INC. | COM CL A | $14.8M | 116K | 0.0% | TRIM |
| 126 | PGThe Procter & Gamble Company★ | COM | $13.3M | 91K | 0.0% | TRIM |
| 127 | International Business Machines CORP. | COM | $12.9M | 46K | 0.0% | TRIM |
| 128 | Target CORP. | COM | $12.5M | 96K | 0.0% | TRIM |
| 129 | Astrazeneca Plc | ORD | $10.6M | 56K | 0.0% | TRIM |
| 130 | CSCOCisco Systems, Inc.★ | COM | $10.4M | 88K | 0.0% | TRIM |
| 131 | XOMExxon Mobil Corporation★ | COM | $10.1M | 74K | 0.0% | HOLD |
| 132 | AAPLApple Inc.★ | COM | $9.1M | 31K | 0.0% | TRIM |
| 133 | Corning, INC. | COM | $8.9M | 35K | 0.0% | TRIM |
| 134 | Deere & CO. | COM | $8.0M | 13K | 0.0% | HOLD |
| 135 | HDThe Home Depot, Inc.★ | COM | $7.9M | 22K | 0.0% | TRIM |
| 136 | Analog Devices, INC. | COM | $7.6M | 19K | 0.0% | TRIM |
| 137 | DELLDell Technologies Inc.★ | CL C | $7.4M | 17K | 0.0% | TRIM |
| 138 | AVGOBroadcom Inc.★ | COM | $7.3M | 19K | 0.0% | HOLD |
| 139 | Vulcan Materials CO. | COM | $7.1M | 24K | 0.0% | HOLD |
| 140 | BRK-BBerkshire Hathaway Inc. Class B★ | CL B NEW | $5.7M | 11K | 0.0% | HOLD |
| 141 | State Street CORP. | COM | $5.7M | 33K | 0.0% | TRIM |
| 142 | JNJJohnson & Johnson★ | COM | $5.3M | 21K | 0.0% | HOLD |
| 143 | Amgen, INC. | COM | $4.6M | 13K | 0.0% | TRIM |
| 144 | Slb, LTD. | COM STK | $4.6M | 98K | 0.0% | TRIM |
| 145 | Motorola Solutions, INC. | COM NEW | $4.5M | 11K | 0.0% | TRIM |
| 146 | Synopsys, INC. | COM | $4.5M | 10K | 0.0% | TRIM |
| 147 | Shell Plc | SPON ADS | $4.2M | 54K | 0.0% | TRIM |
| 148 | Bbb Foods, INC. | CL A COM | $3.8M | 91K | 0.0% | HOLD |
| 149 | Boston Scientific CORP. | COM | $3.7M | 87K | 0.0% | TRIM |
| 150 | Karooooo, LTD. | ORD SHS | $3.4M | 70K | 0.0% | ADD |
| 151 | The Pnc Financial Services Group, INC. | COM | $3.4M | 14K | 0.0% | TRIM |
| 152 | Mercadolibre, INC. | COM | $3.4M | 2K | 0.0% | HOLD |
| 153 | BRK-BBerkshire Hathaway Inc. Class B★ | CL A | $3.0M | 4 | 0.0% | HOLD |
| 154 | Philip Morris International, INC. | COM | $3.0M | 16K | 0.0% | HOLD |
| 155 | Baidu, INC. | SPON ADR REP A | $3.0M | 26K | 0.0% | TRIM |
| 156 | Hewlett Packard Enterprise CO. | COM | $2.9M | 63K | 0.0% | TRIM |
| 157 | Joyy, INC. | ADS REPSTG COM A | $2.7M | 41K | 0.0% | TRIM |
| 158 | ABBVAbbVie Inc.★ | COM | $2.6M | 10K | 0.0% | HOLD |
| 159 | Vipshop Holdings, LTD. | SPONSORED ADS A | $2.5M | 191K | 0.0% | HOLD |
| 160 | Parker-hannifin CORP. | COM | $2.4M | 2K | 0.0% | HOLD |
| 161 | Bristol-myers Squibb CO. | COM | $2.4M | 42K | 0.0% | TRIM |
| 162 | Sea, LTD. | SPONSORD ADS | $2.2M | 23K | 0.0% | NEW |
| 163 | S&p Global, INC. | COM | $2.1M | 5K | 0.0% | TRIM |
| 164 | Pfizer, INC. | COM | $2.1M | 88K | 0.0% | TRIM |
| 165 | Nextera Energy, INC. | COM | $2.0M | 23K | 0.0% | TRIM |
| 166 | TRIP.COM Group, LTD. | ADS | $2.0M | 49K | 0.0% | HOLD |
| 167 | KOThe Coca-Cola Company★ | COM | $2.0M | 24K | 0.0% | HOLD |
| 168 | Mcdonald's CORP. | COM | $1.7M | 6K | 0.0% | HOLD |
| 169 | Corteva, INC. | COM | $1.7M | 20K | 0.0% | TRIM |
| 170 | Abbott Laboratories | COM | $1.6M | 17K | 0.0% | HOLD |
| 171 | Zhihu, INC. | SPONSORED ADS | $1.6M | 501K | 0.0% | ADD |
| 172 | Altria Group, INC. | COM | $1.5M | 20K | 0.0% | HOLD |
| 173 | Atour Lifestyle Holdings, LTD. | SPONSORED ADS | $1.5M | 46K | 0.0% | ADD |
| 174 | Nucor CORP. | COM | $1.4M | 6K | 0.0% | HOLD |
| 175 | Las Vegas Sands CORP. | COM | $1.3M | 28K | 0.0% | HOLD |
| 176 | Colgate-palmolive CO. | COM | $1.3M | 14K | 0.0% | HOLD |
| 177 | Patria Investments, LTD. | COM CL A | $1.3M | 116K | 0.0% | ADD |
| 178 | 3M CO. | COM | $1.2M | 8K | 0.0% | TRIM |
| 179 | Copa Holdings Sa | CL A | $1.1M | 7K | 0.0% | ADD |
| 180 | Qnity Electronics, INC. | COMMON STOCK | $1.0M | 6K | 0.0% | TRIM |
| 181 | Intercorp Financial Services, INC. | SHS | $991K | 17K | 0.0% | HOLD |
| 182 | Laureate Education, INC. | COMMON STOCK | $988K | 27K | 0.0% | ADD |
| 183 | Truist Financial CORP. | COM | $954K | 19K | 0.0% | HOLD |
| 184 | Arcos Dorados Holdings, INC. | SHS CLASS -A - | $911K | 113K | 0.0% | HOLD |
| 185 | Honeywell International, INC. | COM | $898K | 4K | 0.0% | NEW |
| 186 | Diageo Plc | SPON ADR NEW | $890K | 11K | 0.0% | HOLD |
| 187 | Honeywell Aerospace, INC. | COM | $886K | 4K | 0.0% | NEW |
| 188 | Geopark, LTD. | USD SHS | $847K | 93K | 0.0% | HOLD |
| 189 | Grupo Aeroportuario Del Sureste Sab De Cv | SPON ADR SER B | $807K | 3K | 0.0% | ADD |
| 190 | Dlocal, LTD. | CLASS A COM | $799K | 62K | 0.0% | ADD |
| 191 | Jbs Nv | CL A SHS | $797K | 67K | 0.0% | ADD |
| 192 | Ambev Sa | SPONSORED ADR | $793K | 253K | 0.0% | TRIM |
| 193 | Afya, LTD. | CL A COM | $761K | 51K | 0.0% | HOLD |
| 194 | Ameriprise Financial, INC. | COM | $688K | 2K | 0.0% | HOLD |
| 195 | Mondelez International, INC. | CL A | $685K | 12K | 0.0% | HOLD |
| 196 | Blackrock, INC. | COM | $684K | 711 | 0.0% | HOLD |
| 197 | NVDANVIDIA Corporation★ | COM | $680K | 3K | 0.0% | HOLD |
| 198 | Dupont De Nemours, INC. | COMMON STOCK | $638K | 5K | 0.0% | NEW |
| 199 | Apa CORP. | COM | $635K | 20K | 0.0% | TRIM |
| 200 | The Allstate CORP. | COM | $617K | 3K | 0.0% | HOLD |
| 201 | Moody's CORP. | COM | $549K | 1K | 0.0% | HOLD |
| 202 | Genuine Parts CO. | COM | $525K | 4K | 0.0% | TRIM |
| 203 | Elevance Health, INC. | COM | $503K | 1K | 0.0% | HOLD |
| 204 | Petroleo Brasileiro Sa - Petrobras | SPONSORED ADR | $485K | 30K | 0.0% | TRIM |
| 205 | Phillips 66 | COM | $440K | 3K | 0.0% | HOLD |
| 206 | Pepsico, INC. | COM | $416K | 3K | 0.0% | HOLD |
| 207 | Lockheed Martin CORP. | COM | $395K | 775 | 0.0% | HOLD |
| 208 | Futu Holdings, LTD. | SPON ADS CL A | $394K | 4K | 0.0% | NEW |
| 209 | General Mills, INC. | COM | $390K | 11K | 0.0% | HOLD |
| 210 | Otis Worldwide CORP. | COM | $373K | 5K | 0.0% | TRIM |
| 211 | Unilever Plc | SPON ADR NEW | $315K | 5K | 0.0% | HOLD |
| 212 | Cintas CORP. | COM | $306K | 2K | 0.0% | HOLD |
| 213 | Mgm Resorts International | COM | $287K | 6K | 0.0% | TRIM |
| 214 | Rio Tinto Plc | SPONSORED ADR | $285K | 3K | 0.0% | HOLD |
| 215 | Live Nation Entertainment, INC. | COM | $275K | 2K | 0.0% | HOLD |
| 216 | Ppg Industries, INC. | COM | $267K | 2K | 0.0% | HOLD |
| 217 | Dow, INC. | COM | $249K | 9K | 0.0% | TRIM |
| 218 | Chubb, LTD. | COM | $246K | 722 | 0.0% | HOLD |
| 219 | Verizon Communications, INC. | COM | $233K | 6K | 0.0% | HOLD |
| 220 | Vanguard S&p 500 Etf | S&P 500 ETF SHS | $206K | 300 | 0.0% | NEW |
| 221 | Affiliated Managers Group, INC. | COM | $203K | 600 | 0.0% | NEW |
| 222 | Cia Energetica De Minas Gerais | SP ADR N-V PFD | $32K | 15K | 0.0% | HOLD |
Notable Q2 2026 moves
New positions
- Fedex Freight Holding CO., INC. $1.08B
- Kkr & CO., INC. $739.8M
- Sea, LTD. $2.2M
- Honeywell International, INC. $898K
- Honeywell Aerospace, INC. $886K
- Dupont De Nemours, INC. $638K
- Futu Holdings, LTD. $394K
- Vanguard S&p 500 Etf $206K
- Affiliated Managers Group, INC. $203K
Exited
- Lyondellbasell Industries Nv was $1.36B
- Liberty Global, LTD. was $61.6M
- Honeywell International, INC. was $1.8M
- Ebay, INC. was $1.1M
- Pricesmart, INC. was $926K
- Loma Negra Cia Industrial Argentina Sa was $800K
- Dupont De Nemours, INC. was $672K
- Intuitive Surgical, INC. was $230K
- Halliburton CO. was $214K
Position history in tracked names
Quarter-end value of each holding that has a page on R40, most recent first.
| Stock | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 |
|---|---|---|---|---|
| MSFTMicrosoft CORP. | $4.79B | $4.43B | $3.60B | $4.08B |
| GOOGLAlphabet, INC. | $4.23B | $3.51B | $4.04B | $3.41B |
| AMZNAMAZON.COM, INC. | $3.98B | $3.15B | $3.52B | $3.58B |
| GOOGLAlphabet, INC. | $3.81B | $3.06B | $3.39B | $2.76B |
| UNHUnitedhealth Group, INC. | $3.77B | $2.56B | $3.03B | $3.28B |
| METAMeta Platforms, INC. | $3.66B | $2.87B | $3.31B | $2.91B |
| OXYOccidental Petroleum CORP. | $3.53B | $4.82B | $3.27B | $3.77B |
| VVisa, INC. | $1.86B | $260K | $301K | $293K |
| GSThe Goldman Sachs Group, INC. | $135.7M | $1.17B | $1.50B | $1.76B |
| BACBank Of America CORP. | $99.3M | $88.7M | $110.5M | $791.8M |
| LLYEli Lilly & CO. | $49.5M | $38.6M | $45.7M | $33.1M |
| JPMJpmorgan Chase & CO. | $38.3M | $34.8M | $40.1M | $61.4M |
| CVXChevron CORP. | $33.6M | $42.4M | $32.4M | $34.7M |
| WMTWalmart, INC. | $19.5M | $21.7M | $20.0M | $18.6M |
| PGThe Procter & Gamble CO. | $13.3M | $13.1M | $13.0M | $14.0M |
| CSCOCisco Systems, INC. | $10.4M | $8.2M | $12.6M | $14.9M |
| XOMExxon Mobil CORP. | $10.1M | $12.5M | $9.0M | $8.6M |
| AAPLApple, INC. | $9.1M | $8.0M | $8.6M | $8.0M |
| HDThe Home Depot, INC. | $7.9M | $7.4M | $8.0M | $9.4M |
| DELLDell Technologies, INC. | $7.4M | $3.1M | $2.4M | $3.4M |
| AVGOBroadcom, INC. | $7.3M | $6.0M | $7.1M | $6.9M |
| BRK-BBerkshire Hathaway, INC. | $5.7M | $5.5M | $5.8M | $5.8M |
| JNJJohnson & Johnson | $5.3M | $5.1M | $4.3M | $3.9M |
| BRK-BBerkshire Hathaway, INC. | $3.0M | $2.9M | $3.0M | $3.0M |
| ABBVAbbvie, INC. | $2.6M | $2.3M | $2.4M | $2.4M |
| KOThe Coca-cola CO. | $2.0M | $1.8M | $1.7M | $1.6M |
| NVDANvidia CORP. | $680K | $593K | $634K | $634K |
Earlier filings
Q1 2026 · 222 positions · $181.98B · filed 2026-05-14
| # | Company | Class | Value | Shares | % Port. | vs prior |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johnson Controls International Plc | SHS | $7.53B | 57.5M | 4.1% | TRIM |
| 2 | The Charles Schwab CORP. | COM | $7.05B | 75.0M | 3.9% | TRIM |
| 3 | Rtx CORP. | COM | $6.84B | 35.5M | 3.8% | TRIM |
| 4 | OXYOccidental Petroleum Corporation★ | COM | $4.82B | 74.1M | 2.6% | TRIM |
| 5 | MSFTMicrosoft Corporation★ | COM | $4.43B | 12.0M | 2.4% | ADD |
| 6 | Booking Holdings, INC. | COM | $4.20B | 997K | 2.3% | ADD |
| 7 | Cvs Health CORP. | COM | $3.72B | 51.8M | 2.0% | TRIM |
| 8 | Metlife, INC. | COM | $3.61B | 51.1M | 2.0% | TRIM |
| 9 | Fedex CORP. | COM | $3.56B | 10.0M | 2.0% | TRIM |
| 10 | GOOGLAlphabet Inc.★ | CAP STK CL C | $3.51B | 12.2M | 1.9% | TRIM |
| 11 | Sunbelt Rentals Holdings, INC. | SHS | $3.46B | 53.1M | 1.9% | NEW |
| 12 | Regeneron Pharmaceuticals, INC. | COM | $3.44B | 4.5M | 1.9% | TRIM |
| 13 | Gilead Sciences, INC. | COM | $3.38B | 24.3M | 1.9% | TRIM |
| 14 | Comcast CORP. | CL A | $3.25B | 113.1M | 1.8% | ADD |
| 15 | Gsk Plc | SPONSORED ADR | $3.24B | 58.7M | 1.8% | TRIM |
| 16 | Charter Communications, INC. | CL A | $3.16B | 14.6M | 1.7% | ADD |
| 17 | AMZNAmazon.com, Inc.★ | COM | $3.15B | 15.1M | 1.7% | TRIM |
| 18 | The Cigna Group | COM | $3.08B | 11.6M | 1.7% | ADD |
| 19 | Te Connectivity Plc | ORD SHS | $3.07B | 14.7M | 1.7% | TRIM |
| 20 | GOOGLAlphabet Inc.★ | CAP STK CL A | $3.06B | 10.6M | 1.7% | TRIM |
| 21 | METAMeta Platforms, Inc.★ | CL A | $2.87B | 5.0M | 1.6% | TRIM |
| 22 | Fiserv, INC. | COM | $2.80B | 50.3M | 1.5% | ADD |
| 23 | The Bank Of New York Mellon CORP. | COM | $2.78B | 23.4M | 1.5% | TRIM |
| 24 | Air Products & Chemicals, INC. | COM | $2.68B | 9.2M | 1.5% | TRIM |
| 25 | International Flavors & Fragrances, INC. | COM | $2.65B | 36.5M | 1.5% | ADD |
| 26 | Aon Plc | SHS CL A | $2.62B | 8.1M | 1.4% | ADD |
| 27 | UNHUnitedHealth Group Incorporated★ | COM | $2.56B | 9.5M | 1.4% | ADD |
| 28 | Wells Fargo & CO. | COM | $2.48B | 31.2M | 1.4% | TRIM |
| 29 | Brookfield CORP. | CL A LTD VT SH | $2.40B | 59.2M | 1.3% | ADD |
| 30 | Fortive CORP. | COM | $2.39B | 43.2M | 1.3% | TRIM |
| 31 | Fidelity National Information Services, INC. | COM | $2.30B | 49.1M | 1.3% | TRIM |
| 32 | Ge Healthcare Technologies, INC. | COMMON STOCK | $2.23B | 31.3M | 1.2% | ADD |
| 33 | Baker Hughes CO. | CL A | $2.19B | 35.9M | 1.2% | TRIM |
| 34 | Willis Towers Watson Plc | SHS | $2.13B | 7.3M | 1.2% | ADD |
| 35 | Zimmer Biomet Holdings, INC. | COM | $2.13B | 23.5M | 1.2% | ADD |
| 36 | Sba Communications CORP. | CL A | $2.08B | 12.1M | 1.1% | ADD |
| 37 | Anheuser-busch Inbev Sa/nv | SPONSORED ADR | $2.06B | 29.7M | 1.1% | TRIM |
| 38 | Humana, INC. | COM | $1.97B | 11.4M | 1.1% | ADD |
| 39 | Sun Communities, INC. | COM | $1.80B | 14.3M | 1.0% | TRIM |
| 40 | Norfolk Southern CORP. | COM | $1.80B | 6.3M | 1.0% | TRIM |
| 41 | Suncor Energy, INC. | COM | $1.74B | 26.3M | 1.0% | TRIM |
| 42 | Elanco Animal Health, INC. | COM | $1.65B | 68.9M | 0.9% | TRIM |
| 43 | Capital One Financial CORP. | COM | $1.60B | 8.8M | 0.9% | TRIM |
| 44 | Arthur J Gallagher & CO. | COM | $1.59B | 7.4M | 0.9% | ADD |
| 45 | Carrier Global CORP. | COM | $1.50B | 26.6M | 0.8% | ADD |
| 46 | Haleon Plc | SPON ADS | $1.47B | 146.5M | 0.8% | TRIM |
