Revenue
Quarterly revenue figures showing top-line growth.
Latest Revenue: $13.20B (2026Q1); +14.5% YoY.
Quarterly Revenue Data
| Period | Value |
|---|---|
| 2023Q2 | $9.23B |
| 2023Q3 | $9.29B |
| 2023Q4 | $9.94B |
| 2024Q1 | $10.13B |
| 2024Q2 | $10.70B |
| 2024Q3 | $11.19B |
| 2024Q4 | $11.96B |
| 2025Q1 | $11.53B |
| 2025Q2 | $12.65B |
| 2025Q3 | $13.47B |
| 2025Q4 | $14.37B |
| 2026Q1 | $13.20B |
Consumer Comparison
1 / 3
Other UBER Charts
More quarter-by-quarter fundamentals for Uber Technologies, Inc.
1 / 7