Revenue
Quarterly revenue figures showing top-line growth.
Latest Revenue: $43.84B (FY2027Q1); +87.5% YoY; +18.8% CAGR (3.25y).
Quarterly Revenue Data
| Period | Value |
|---|---|
| FY2023Q4 | $25.04B |
| FY2024Q1 | $20.92B |
| FY2024Q2 | $22.93B |
| FY2024Q3 | $22.25B |
| FY2024Q4 | $22.32B |
| FY2025Q1 | $22.24B |
| FY2025Q2 | $25.03B |
| FY2025Q3 | $24.37B |
| FY2025Q4 | $23.93B |
| FY2026Q1 | $23.38B |
| FY2026Q2 | $29.78B |
| FY2026Q3 | $27.00B |
| FY2026Q4 | $33.38B |
| FY2027Q1 | $43.84B |
AI Infrastructure Comparison
1 / 3
Other DELL Charts
More quarter-by-quarter fundamentals for Dell Technologies Inc.
1 / 7