Revenue
Quarterly revenue figures showing top-line growth.
Latest Revenue: $1.01B (2026Q1); +32.1% YoY.
Quarterly Revenue Data
| Period | Value |
|---|---|
| 2023Q2 | $510M |
| 2023Q3 | $548M |
| 2023Q4 | $590M |
| 2024Q1 | $611M |
| 2024Q2 | $645M |
| 2024Q3 | $690M |
| 2024Q4 | $738M |
| 2025Q1 | $762M |
| 2025Q2 | $827M |
| 2025Q3 | $886M |
| 2025Q4 | $953M |
| 2026Q1 | $1.01B |
Enterprise SaaS Comparison
1 / 3
Other DDOG Charts
More quarter-by-quarter fundamentals for Datadog, Inc.
1 / 7