Revenue
Quarterly revenue figures showing top-line growth.
Latest Revenue: $22.19B (2026Q2); +47.9% YoY; +32.4% CAGR (3.25y).
Quarterly Revenue Data
| Period | Value |
|---|---|
| 2023Q1 | $8.91B |
| 2023Q2 | $8.73B |
| 2023Q3 | $8.88B |
| 2023Q4 | $9.29B |
| 2024Q1 | $11.96B |
| 2024Q2 | $12.49B |
| 2024Q3 | $13.07B |
| 2024Q4 | $14.05B |
| 2025Q1 | $14.92B |
| 2025Q2 | $15.00B |
| 2025Q3 | $15.95B |
| 2025Q4 | $18.02B |
| 2026Q1 | $19.31B |
| 2026Q2 | $22.19B |
Semiconductors Comparison
1 / 3
Other AVGO Charts
More quarter-by-quarter fundamentals for Broadcom Inc.
1 / 7