Oaktree Capital Management, L.P.
Howard Marks · Los Angeles, CA · Founded 1995
Oaktree Capital Management is a Los Angeles-based investment firm founded in 1995 by Howard Marks and Bruce Karsh. It specializes in credit — distressed debt, high-yield bonds, and other less-efficient corners of the market — under a risk-first philosophy Marks distills in his widely-read investor memos and the book "The Most Important Thing."
Brookfield Asset Management acquired a majority stake in Oaktree in 2019, leaving the investment team independent. The firm's book is dominated by credit; the 13F below captures only its US-listed equity and equity-linked positions, so it is a narrow slice of what Oaktree manages.
History
Howard Marks and Bruce Karsh launch the firm to specialize in distressed debt and other inefficient credit markets.
Oaktree lists publicly, giving outside investors a stake in the management company.
Brookfield Asset Management acquires ~62% of Oaktree while the investment teams stay independent.
Q2 2026 holdings
| # | Company | Class | Value | Shares | % Port. | vs prior |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | State Street Corp | Put | $1.01B | 1.4M | 14.0% | NEW |
| 2 | Invesco Qqq Trust Series 1 | Put | $651.7M | 885K | 9.0% | ADD |
| 3 | Torm Plc | COMMON STOCK | $524.3M | 20.3M | 7.3% | TRIM |
| 4 | Expand Energy Corp | COMMON STOCK | $477.6M | 5.2M | 6.6% | HOLD |
| 5 | Garrett Motion Inc | COMMON STOCK | $275.2M | 7.6M | 3.8% | TRIM |
| 6 | Anglogold Ashanti Plc | COMMON STOCK | $257.2M | 3.2M | 3.6% | TRIM |
| 7 | Indivior Pharmaceuticals Inc | COMMON STOCK | $251.4M | 6.1M | 3.5% | TRIM |
| 8 | Telephone And Data Systems Inc | COMMON STOCK | $195.5M | 5.3M | 2.7% | ADD |
| 9 | Viper Energy Inc | COMMON STOCK | $160.8M | 3.8M | 2.2% | HOLD |
| 10 | Core Scientific Inc | Call | $128.0M | 5.0M | 1.8% | ADD |
| 11 | Core Scientific Inc | COMMON STOCK | $127.8M | 5.0M | 1.8% | TRIM |
| 12 | Talen Energy Corp | COMMON STOCK | $127.2M | 331K | 1.8% | HOLD |
| 13 | Barrick Mining Corp | COMMON STOCK | $117.8M | 3.2M | 1.6% | ADD |
| 14 | Itau Unibanco Holding Sa | COMMON STOCK | $97.9M | 12.0M | 1.4% | TRIM |
| 15 | Liberty Global Ltd | COMMON STOCK | $97.2M | 8.6M | 1.3% | HOLD |
| 16 | Oaktree Specialty Lending Corp | COMMON STOCK | $94.0M | 7.9M | 1.3% | ADD |
| 17 | Freeport-mcmoran Inc | COMMON STOCK | $75.5M | 1.2M | 1.0% | TRIM |
| 18 | Grupo Aeromexico Sab De Cv | COMMON STOCK | $71.4M | 4.0M | 1.0% | HOLD |
| 19 | Kilroy Realty Corp | COMMON STOCK | $69.3M | 1.9M | 1.0% | HOLD |
| 20 | Pebblebrook Hotel Trust | CONVERTIBLE BOND | $63.1M | 63.5M prn | 0.9% | ADD |
| 21 | Biomarin Pharmaceutical Inc | CONVERTIBLE BOND | $62.4M | 64.0M prn | 0.9% | ADD |
| 22 | Sea Ltd | CONVERTIBLE BOND | $62.1M | 62.6M prn | 0.9% | ADD |
| 23 | Etsy Inc | CONVERTIBLE BOND | $61.2M | 66.8M prn | 0.8% | ADD |
| 24 | Sea Ltd | COMMON STOCK | $60.9M | 635K | 0.8% | NEW |
| 25 | Liberty Latin America Ltd | COMMON STOCK | $58.9M | 7.6M | 0.8% | ADD |
| 26 | Enphase Energy Inc | CONVERTIBLE BOND | $57.6M | 61.8M prn | 0.8% | ADD |
| 27 | Dexcom Inc | CONVERTIBLE BOND | $57.1M | 61.1M prn | 0.8% | ADD |
| 28 | Bausch Lomb Corp | COMMON STOCK | $57.0M | 3.4M | 0.8% | ADD |
| 29 | Viasat Inc | COMMON STOCK | $56.6M | 630K | 0.8% | NEW |
| 30 | Echostar Corp | CONVERTIBLE BOND | $56.3M | 18.0M prn | 0.8% | HOLD |
| 31 | Marriott Vacations Worldwide Corp | CONVERTIBLE BOND | $56.0M | 56.9M prn | 0.8% | ADD |
| 32 | Draftkings Inc | CONVERTIBLE BOND | $54.5M | 58.5M prn | 0.8% | ADD |
| 33 | Conmed Corp | CONVERTIBLE BOND | $52.5M | 53.6M prn | 0.7% | ADD |
| 34 | Makemytrip Ltd | COMMON STOCK | $52.4M | 983K | 0.7% | NEW |
| 35 | Riot Platforms Inc | CONVERTIBLE BOND | $52.3M | 26.0M prn | 0.7% | TRIM |
| 36 | Teladoc Health Inc | CONVERTIBLE BOND | $52.3M | 53.6M prn | 0.7% | ADD |
| 37 | Bentley Systems Inc | CONVERTIBLE BOND | $52.2M | 54.3M prn | 0.7% | ADD |
| 38 | Matthews International Corp | COMMON STOCK | $51.8M | 1.9M | 0.7% | NEW |
| 39 | Xp Inc | COMMON STOCK | $50.7M | 3.1M | 0.7% | TRIM |
| 40 | Unity Software Inc | CONVERTIBLE BOND | $48.6M | 49.4M prn | 0.7% | ADD |
| 41 | FIVE9 Inc | CONVERTIBLE BOND | $47.4M | 53.3M prn | 0.7% | ADD |
| 42 | Lyondellbasell Industries Nv | Put | $47.4M | 900K | 0.7% | ADD |
| 43 | SHIFT4 Payments Inc | CONVERTIBLE BOND | $46.3M | 48.4M prn | 0.6% | ADD |
| 44 | Ypf Sa | COMMON STOCK | $45.1M | 991K | 0.6% | ADD |
| 45 | Transalta Corp | COMMON STOCK | $41.5M | 3.0M | 0.6% | TRIM |
| 46 | Visteon Corp | Put | $39.7M | 400K | 0.6% | NEW |
| 47 | Runway Growth Finance Corp | COMMON STOCK | $39.4M | 7.0M | 0.5% | HOLD |
| 48 | Enovis Corp | CONVERTIBLE BOND | $37.8M | 39.2M prn | 0.5% | NEW |
| 49 | Amphastar Pharmaceuticals Inc | CONVERTIBLE BOND | $37.2M | 40.9M prn | 0.5% | ADD |
| 50 | Affirm Holdings Inc | CONVERTIBLE BOND | $34.3M | 34.8M prn | 0.5% | ADD |
| 51 | Array Technologies Inc | CONVERTIBLE BOND | $31.6M | 34.0M prn | 0.4% | ADD |
| 52 | Embraer Sa | COMMON STOCK | $28.1M | 440K | 0.4% | TRIM |
| 53 | Snap Inc | CONVERTIBLE BOND | $26.7M | 28.0M prn | 0.4% | ADD |
| 54 | Array Digital Infrastructure Inc | COMMON STOCK | $25.3M | 697K | 0.4% | TRIM |
| 55 | Rice Acquisition Corp 3 | COMMON STOCK | $25.2M | 2.4M | 0.3% | HOLD |
| 56 | Sharonai Holdings Inc | COMMON STOCK | $24.5M | 289K | 0.3% | TRIM |
| 57 | Spectrum Brands Holdings Inc | CONVERTIBLE BOND | $24.5M | 23.5M prn | 0.3% | TRIM |
| 58 | Ternium Sa | COMMON STOCK | $24.4M | 572K | 0.3% | TRIM |
| 59 | Quantum Corp | COMMON STOCK | $22.1M | 2.0M | 0.3% | NEW |
| 60 | Winnebago Industries Inc | CONVERTIBLE BOND | $18.7M | 20.1M prn | 0.3% | ADD |
| 61 | Block Inc | CONVERTIBLE BOND | $17.1M | 18.0M prn | 0.2% | ADD |
| 62 | Snap Inc | CONVERTIBLE BOND | $16.1M | 17.5M prn | 0.2% | ADD |
| 63 | Simply Good Foods Co/the | COMMON STOCK | $16.0M | 1.2M | 0.2% | ADD |
| 64 | Cogent Biosciences Inc | CONVERTIBLE BOND | $14.8M | 11.9M prn | 0.2% | ADD |
| 65 | Surgery Partners Inc | COMMON STOCK | $14.5M | 863K | 0.2% | NEW |
| 66 | Blackstone Mortgage Trust Inc | CONVERTIBLE BOND | $14.1M | 14.1M prn | 0.2% | ADD |
| 67 | Upwork Inc | CONVERTIBLE BOND | $14.0M | 14.2M prn | 0.2% | ADD |
| 68 | Workiva Inc | CONVERTIBLE BOND | $14.0M | 15.0M prn | 0.2% | NEW |
| 69 | Etsy Inc | CONVERTIBLE BOND | $13.9M | 12.0M prn | 0.2% | NEW |
| 70 | Redfin Corp | CONVERTIBLE BOND | $13.5M | 14.0M prn | 0.2% | ADD |
| 71 | Starwood Property Trust Inc | CONVERTIBLE BOND | $12.1M | 11.9M prn | 0.2% | NEW |
| 72 | Bitdeer Technologies Group | Call | $11.9M | 750K | 0.2% | NEW |
| 73 | Snowflake Inc | CONVERTIBLE BOND | $11.9M | 7.1M prn | 0.2% | ADD |
| 74 | Nabors Industries Ltd | CONVERTIBLE BOND | $11.3M | 11.9M prn | 0.2% | TRIM |
| 75 | Aerovironment Inc | CONVERTIBLE BOND | $11.3M | 11.8M prn | 0.2% | ADD |
| 76 | Itron Inc | CONVERTIBLE BOND | $11.2M | 11.2M prn | 0.2% | ADD |
| 77 | Ziff Davis Inc | CONVERTIBLE BOND | $11.1M | 11.2M prn | 0.2% | ADD |
| 78 | Mayfair Gold Corp | COMMON STOCK | $11.1M | 4.5M | 0.2% | HOLD |
| 79 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | CONVERTIBLE BOND | $11.0M | 9.1M prn | 0.2% | TRIM |
| 80 | Blue Moon Metals Inc | COMMON STOCK | $10.7M | 1.7M | 0.1% | HOLD |
| 81 | Envista Holdings Corp | CONVERTIBLE BOND | $10.3M | 10.2M prn | 0.1% | TRIM |
| 82 | Cloudflare Inc | CONVERTIBLE BOND | $10.2M | 8.1M prn | 0.1% | NEW |
| 83 | RAPID7 Inc | CONVERTIBLE BOND | $9.7M | 10.1M prn | 0.1% | ADD |
| 84 | Freshpet Inc | CONVERTIBLE BOND | $9.2M | 7.9M prn | 0.1% | NEW |
| 85 | Alphatec Holdings Inc | CONVERTIBLE BOND | $9.1M | 9.2M prn | 0.1% | NEW |
| 86 | Smartrent Inc | COMMON STOCK | $8.9M | 7.5M | 0.1% | HOLD |
| 87 | Upstart Holdings Inc | CONVERTIBLE BOND | $8.3M | 8.3M prn | 0.1% | ADD |
| 88 | Sitime Corp | CONVERTIBLE BOND | $8.1M | 7.3M prn | 0.1% | NEW |
| 89 | Redwood Trust Inc | CONVERTIBLE BOND | $8.0M | 7.9M prn | 0.1% | TRIM |
| 90 | Doordash Inc | CONVERTIBLE BOND | $8.0M | 8.1M prn | 0.1% | NEW |
| 91 | JD.COM Inc | CONVERTIBLE BOND | $7.9M | 8.1M prn | 0.1% | TRIM |
| 92 | ALARM.COM Holdings Inc | CONVERTIBLE BOND | $7.8M | 8.2M prn | 0.1% | ADD |
| 93 | Pennymac Mortgage Investment Trust | CONVERTIBLE BOND | $7.3M | 7.1M prn | 0.1% | ADD |
| 94 | Cerence Inc | CONVERTIBLE BOND | $7.2M | 7.9M prn | 0.1% | ADD |
| 95 | Celcuity Inc | CONVERTIBLE BOND | $7.1M | 6.2M prn | 0.1% | NEW |
| 96 | Magnachip Semiconductor Corp | COMMON STOCK | $7.1M | 1.5M | 0.1% | TRIM |
| 97 | Workiva Inc | CONVERTIBLE BOND | $7.1M | 7.1M prn | 0.1% | NEW |
| 98 | Cracker Barrel Old Country Store Inc | CONVERTIBLE BOND | $6.9M | 6.7M prn | 0.1% | NEW |
| 99 | Etsy Inc | CONVERTIBLE BOND | $6.9M | 7.2M prn | 0.1% | NEW |
| 100 | Pagerduty Inc | CONVERTIBLE BOND | $6.7M | 7.1M prn | 0.1% | ADD |
| 101 | Liberty Latin America Ltd | COMMON STOCK | $6.6M | 839K | 0.1% | HOLD |
| 102 | Sarepta Therapeutics Inc | CONVERTIBLE BOND | $6.3M | 6.7M prn | 0.1% | NEW |
| 103 | Lci Industries | CONVERTIBLE BOND | $6.3M | 5.7M prn | 0.1% | NEW |
| 104 | Uber Technologies Inc | CONVERTIBLE BOND | $6.2M | 5.4M prn | 0.1% | NEW |
| 105 | Bill Holdings Inc | CONVERTIBLE BOND | $6.1M | 6.3M prn | 0.1% | ADD |
| 106 | Green Plains Inc | CONVERTIBLE BOND | $4.9M | 5.0M prn | 0.1% | HOLD |
| 107 | Gladstone Capital Corp | CONVERTIBLE BOND | $4.8M | 5.0M prn | 0.1% | ADD |
| 108 | Magnachip Semiconductor Corp | Call | $4.7M | 1.0M | 0.1% | NEW |
| 109 | Strategy Inc | CONVERTIBLE BOND | $4.7M | 5.5M prn | 0.1% | TRIM |
| 110 | Firstenergy Corp | CONVERTIBLE BOND | $4.7M | 4.3M prn | 0.1% | NEW |
| 111 | Rubrik Inc | CONVERTIBLE BOND | $4.6M | 4.5M prn | 0.1% | NEW |
| 112 | Northern Oil & Gas Inc | CONVERTIBLE BOND | $4.4M | 4.6M prn | 0.1% | ADD |
| 113 | Battalion Oil Corp | COMMON STOCK | $3.9M | 3.0M | 0.1% | HOLD |
| 114 | Dpc Holdings Ltd | COMMON STOCK | $3.7M | 75K | 0.1% | NEW |
| 115 | Rivian Automotive Inc | CONVERTIBLE BOND | $3.6M | 3.4M prn | 0.1% | ADD |
| 116 | Ziff Davis Inc | CONVERTIBLE BOND | $3.5M | 3.5M prn | 0.0% | HOLD |
| 117 | Transmedics Group Inc | CONVERTIBLE BOND | $3.4M | 3.1M prn | 0.0% | NEW |
| 118 | Service Properties Trust | COMMON STOCK | $3.4M | 2.0M | 0.0% | NEW |
| 119 | Wec Energy Group Inc | CONVERTIBLE BOND | $3.3M | 3.2M prn | 0.0% | NEW |
| 120 | Akamai Technologies Inc | CONVERTIBLE BOND | $3.1M | 2.6M prn | 0.0% | TRIM |
| 121 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | CONVERTIBLE BOND | $2.8M | 2.9M prn | 0.0% | NEW |
| 122 | Nutanix Inc | CONVERTIBLE BOND | $2.5M | 2.2M prn | 0.0% | TRIM |
| 123 | Mgp Ingredients Inc | CONVERTIBLE BOND | $2.5M | 2.5M prn | 0.0% | TRIM |
| 124 | Uber Technologies Inc | CONVERTIBLE BOND | $2.4M | 2.0M prn | 0.0% | HOLD |
| 125 | Live Nation Entertainment Inc | CONVERTIBLE BOND | $2.2M | 1.8M prn | 0.0% | HOLD |
| 126 | Haemonetics Corp | CONVERTIBLE BOND | $2.1M | 2.1M prn | 0.0% | ADD |
| 127 | Datadog Inc | CONVERTIBLE BOND | $2.0M | 1.4M prn | 0.0% | TRIM |
| 128 | Bioxcel Therapeutics Inc | COMMON STOCK | $1.9M | 1.4M | 0.0% | ADD |
| 129 | Nn Inc | COMMON STOCK | $1.8M | 511K | 0.0% | NEW |
| 130 | Fluor Corp | CONVERTIBLE BOND | $1.7M | 1.3M prn | 0.0% | TRIM |
| 131 | Groupon Inc | CONVERTIBLE BOND | $1.7M | 1.7M prn | 0.0% | NEW |
| 132 | On Semiconductor Corp | CONVERTIBLE BOND | $1.5M | 1.2M prn | 0.0% | NEW |
| 133 | Telecom Argentina Sa | COMMON STOCK | $1.5M | 116K | 0.0% | TRIM |
| 134 | Revolution Medicines Inc | CONVERTIBLE BOND | $1.4M | 1.1M prn | 0.0% | NEW |
| 135 | Cemex Sab De Cv | COMMON STOCK | $1.2M | 100K | 0.0% | TRIM |
| 136 | Alvotech Sa | WARRANT | $1.1M | 4.7M | 0.0% | HOLD |
| 137 | Neogenomics Inc | CONVERTIBLE BOND | $980K | 1.0M prn | 0.0% | TRIM |
| 138 | Alibaba Group Holding Ltd | CONVERTIBLE BOND | $886K | 750K prn | 0.0% | NEW |
| 139 | Snap Inc | CONVERTIBLE BOND | $873K | 877K prn | 0.0% | TRIM |
| 140 | Immunocore Holdings Plc | CONVERTIBLE BOND | $766K | 833K prn | 0.0% | HOLD |
| 141 | Sunopta Inc | COMMON STOCK | $406K | 74K | 0.0% | TRIM |
| 142 | Rice Acquisition Corp 3 | WARRANT | $396K | 400K | 0.0% | HOLD |
| 143 | Alvotech Sa | COMMON STOCK | $362K | 98K | 0.0% | TRIM |
| 144 | Shake Shack Inc | CONVERTIBLE BOND | $252K | 270K prn | 0.0% | NEW |
| 145 | Office Properties Income Trust/md | COMMON STOCK | $184K | 11K | 0.0% | NEW |
Notable Q2 2026 moves
New positions
- State Street Corp (Put) $1.01B
- Sea Ltd $60.9M
- Viasat Inc $56.6M
- Makemytrip Ltd $52.4M
- Matthews International Corp $51.8M
- Visteon Corp (Put) $39.7M
- Enovis Corp $37.8M
- Quantum Corp $22.1M
- Surgery Partners Inc $14.5M
- Workiva Inc $14.0M
- Etsy Inc $13.9M
- Starwood Property Trust Inc $12.1M
- Bitdeer Technologies Group (Call) $11.9M
- Cloudflare Inc $10.2M
- Freshpet Inc $9.2M
- Alphatec Holdings Inc $9.1M
- Sitime Corp $8.1M
- Doordash Inc $8.0M
- Celcuity Inc $7.1M
- Workiva Inc $7.1M
- Cracker Barrel Old Country Store Inc $6.9M
- Etsy Inc $6.9M
- Sarepta Therapeutics Inc $6.3M
- Lci Industries $6.3M
- Uber Technologies Inc $6.2M
- Magnachip Semiconductor Corp (Call) $4.7M
- Firstenergy Corp $4.7M
- Rubrik Inc $4.6M
- Dpc Holdings Ltd $3.7M
- Transmedics Group Inc $3.4M
- Service Properties Trust $3.4M
- Wec Energy Group Inc $3.3M
- Norwegian Cruise Line Holdings Ltd $2.8M
- Nn Inc $1.8M
- Groupon Inc $1.7M
- On Semiconductor Corp $1.5M
- Revolution Medicines Inc $1.4M
- Alibaba Group Holding Ltd $886K
- Shake Shack Inc $252K
- Office Properties Income Trust/md $184K
Exited
- State Street Spdr S&p Oil & Gas Exploration & Production Etf (Put) was $181.8M
- Petroleo Brasileiro Sa - Petrobras was $126.4M
- Jetblue Airways Corp was $94.8M
- Nokia Oyj was $90.1M
- Cbl & Associates Properties Inc was $82.8M
- American Water Capital Corp was $55.8M
- Coinbase Global Inc was $52.2M
- Credo Technology Group Holding Ltd was $50.6M
- Talen Energy Corp (Call) was $47.9M
- Okta Inc was $46.7M
- Q2 Holdings Inc was $40.9M
- Block Inc was $37.7M
- Progress Software Corp was $36.1M
- Ecovyst Inc was $30.8M
- Cracker Barrel Old Country Store Inc was $25.7M
- Synaptics Inc was $14.3M
- Penn Entertainment Inc was $9.6M
- Optimum Communications Inc was $9.5M
- Callaway Golf Co was $9.2M
- Lci Industries was $9.1M
- Repligen Corp was $8.8M
- TRIP.COM Group Ltd was $7.9M
- Illumination Acquisition Corp I was $7.4M
- Nrg Energy Inc was $7.2M
- Pg&e Corp was $4.1M
- Invesco Senior Income Trust was $4.1M
- Southern Co/the was $3.7M
- Bandwidth Inc was $3.7M
- Jbt Marel Corp was $2.9M
- Digitalocean Holdings Inc was $2.9M
- Hdfc Bank Ltd was $2.8M
- Coinbase Global Inc was $2.2M
- Cheesecake Factory Inc/the was $2.1M
- Strategy Inc was $2.1M
- Post Holdings Inc was $2.1M
- Jazz Pharmaceuticals Plc was $2.1M
- Parsons Corp was $2.0M
- Meritage Homes Corp was $1.8M
- Nextera Energy Inc was $1.8M
- Irhythm Technologies Inc was $1.5M
- Celcuity Inc was $1.5M
- Pdd Holdings Inc was $493K
Earlier filings
Q1 2026 · 147 positions · $6.56B · filed 2026-05-20
| # | Company | Class | Value | Shares | % Port. | vs prior |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Torm Plc | COMMON STOCK | $675.1M | 23.8M | 10.3% | TRIM |
| 2 | Expand Energy Corp | COMMON STOCK | $575.0M | 5.2M | 8.8% | ADD |
| 3 | Invesco Qqq Trust Series 1 | Put | $329.0M | 570K | 5.0% | NEW |
| 4 | Anglogold Ashanti Plc | COMMON STOCK | $313.8M | 3.2M | 4.8% | TRIM |
| 5 | Garrett Motion Inc | COMMON STOCK | $265.2M | 14.6M | 4.0% | TRIM |
| 6 | Indivior Pharmaceuticals Inc | COMMON STOCK | $212.9M | 7.0M | 3.2% | NEW |
| 7 | State Street Spdr S&p Oil & Gas Exploration & Production Etf | Put | $181.8M | 1.0M | 2.8% | NEW |
| 8 | Telephone And Data Systems Inc | COMMON STOCK | $180.7M | 4.3M | 2.8% | ADD |
| 9 | Viper Energy Inc | COMMON STOCK | $178.2M | 3.8M | 2.7% | TRIM |
| 10 | Core Scientific Inc | COMMON STOCK | $139.9M | 9.4M | 2.1% | ADD |
| 11 | Sunopta Inc | COMMON STOCK | $134.2M | 20.7M | 2.0% | HOLD |
| 12 | Petroleo Brasileiro Sa - Petrobras | COMMON STOCK | $126.4M | 6.1M | 1.9% | NEW |
| 13 | Barrick Mining Corp | COMMON STOCK | $107.1M | 2.6M | 1.6% | TRIM |
| 14 | Talen Energy Corp | COMMON STOCK | $105.7M | 331K | 1.6% | HOLD |
| 15 | Liberty Global Ltd | COMMON STOCK | $103.4M | 8.6M | 1.6% | HOLD |
| 16 | Itau Unibanco Holding Sa | COMMON STOCK | $102.1M | 12.2M | 1.6% | TRIM |
| 17 | Jetblue Airways Corp | CONVERTIBLE BOND | $94.8M | 95.1M prn | 1.4% | ADD |
| 18 | Riot Platforms Inc | CONVERTIBLE BOND | $91.8M | 79.7M prn | 1.4% | TRIM |
| 19 | Nokia Oyj | COMMON STOCK | $90.1M | 11.2M | 1.4% | TRIM |
| 20 | Transalta Corp | COMMON STOCK | $84.1M | 6.4M | 1.3% | HOLD |
| 21 | Cbl & Associates Properties Inc | COMMON STOCK | $82.8M | 2.2M | 1.3% | TRIM |
| 22 | Freeport-mcmoran Inc | COMMON STOCK | $71.7M | 1.2M | 1.1% | TRIM |
| 23 | Echostar Corp | CONVERTIBLE BOND | $64.3M | 18.0M prn | 1.0% | ADD |
| 24 | Xp Inc | COMMON STOCK | $60.4M | 3.2M | 0.9% | TRIM |
| 25 | Pebblebrook Hotel Trust | CONVERTIBLE BOND | $56.4M | 57.7M prn | 0.9% | ADD |
| 26 | American Water Capital Corp | CONVERTIBLE BOND | $55.8M | 55.9M prn | 0.9% | ADD |
| 27 | Grupo Aeromexico Sab De Cv | COMMON STOCK | $55.6M | 4.0M | 0.8% | ADD |
| 28 | Etsy Inc | CONVERTIBLE BOND | $54.8M | 61.2M prn | 0.8% | ADD |
| 29 | Biomarin Pharmaceutical Inc | CONVERTIBLE BOND | $54.0M | 56.0M prn | 0.8% | ADD |
| 30 | Bausch Lomb Corp | COMMON STOCK | $53.8M | 3.4M | 0.8% | HOLD |
| 31 | Core Scientific Inc | Call | $52.4M | 3.5M | 0.8% | ADD |
| 32 | Coinbase Global Inc | CONVERTIBLE BOND | $52.2M | 52.6M prn | 0.8% | NEW |
| 33 | Kilroy Realty Corp | COMMON STOCK | $52.2M | 1.9M | 0.8% | HOLD |
| 34 | Liberty Latin America Ltd | COMMON STOCK | $50.7M | 5.7M | 0.8% | HOLD |
| 35 | Enphase Energy Inc | CONVERTIBLE BOND | $50.6M | 56.6M prn | 0.8% | ADD |
| 36 | Credo Technology Group Holding Ltd | COMMON STOCK | $50.6M | 539K | 0.8% | NEW |
| 37 | Marriott Vacations Worldwide Corp | CONVERTIBLE BOND | $50.2M | 52.1M prn | 0.8% | ADD |
| 38 | Runway Growth Finance Corp | COMMON STOCK | $48.3M | 7.0M | 0.7% | HOLD |
| 39 | Talen Energy Corp | Call | $47.9M | 150K | 0.7% | TRIM |
| 40 | Sea Ltd | CONVERTIBLE BOND | $46.9M | 47.9M prn | 0.7% | ADD |
| 41 | Okta Inc | CONVERTIBLE BOND | $46.7M | 47.0M prn | 0.7% | ADD |
| 42 | Bentley Systems Inc | CONVERTIBLE BOND | $44.7M | 47.0M prn | 0.7% | ADD |
| 43 | Ypf Sa | COMMON STOCK | $41.0M | 886K | 0.6% | NEW |
| 44 | Q2 Holdings Inc | CONVERTIBLE BOND | $40.9M | 41.1M prn | 0.6% | NEW |
| 45 | Lyondellbasell Industries Nv | Put | $40.3M | 500K | 0.6% | NEW |
| 46 | Draftkings Inc | CONVERTIBLE BOND | $40.0M | 44.4M prn | 0.6% | ADD |
| 47 | Block Inc | CONVERTIBLE BOND | $37.7M | 37.8M prn | 0.6% | ADD |
| 48 | Dexcom Inc | CONVERTIBLE BOND | $37.3M | 40.4M prn | 0.6% | ADD |
| 49 | Progress Software Corp | CONVERTIBLE BOND | $36.1M | 36.2M prn | 0.6% | NEW |
| 50 | Conmed Corp | CONVERTIBLE BOND | $35.1M | 36.2M prn | 0.5% | TRIM |
| 51 | Unity Software Inc | CONVERTIBLE BOND | $35.0M | 35.9M prn | 0.5% | ADD |
| 52 | Amphastar Pharmaceuticals Inc | CONVERTIBLE BOND | $34.5M | 38.0M prn | 0.5% | TRIM |
| 53 | Array Digital Infrastructure Inc | COMMON STOCK | $33.4M | 724K | 0.5% | HOLD |
| 54 | Teladoc Health Inc | CONVERTIBLE BOND | $31.7M | 33.1M prn | 0.5% | TRIM |
| 55 | Cemex Sab De Cv | COMMON STOCK | $31.6M | 2.8M | 0.5% | TRIM |
| 56 | Ecovyst Inc | COMMON STOCK | $30.8M | 2.4M | 0.5% | TRIM |
| 57 | Array Technologies Inc | CONVERTIBLE BOND | $28.2M | 31.0M prn | 0.4% | TRIM |
| 58 | Embraer Sa | COMMON STOCK | $26.6M | 448K | 0.4% | NEW |
| 59 | Spectrum Brands Holdings Inc | CONVERTIBLE BOND | $26.1M | 26.1M prn | 0.4% | TRIM |
| 60 | SHIFT4 Payments Inc | CONVERTIBLE BOND | $25.7M | 27.3M prn | 0.4% | NEW |
| 61 | Cracker Barrel Old Country Store Inc | CONVERTIBLE BOND | $25.7M | 26.2M prn | 0.4% | TRIM |
| 62 | Rice Acquisition Corp 3 | COMMON STOCK | $24.7M | 2.4M | 0.4% | HOLD |
| 63 | Ternium Sa | COMMON STOCK | $23.4M | 583K | 0.4% | TRIM |
| 64 | Sharonai Holdings Inc | COMMON STOCK | $22.7M | 1.0M | 0.3% | NEW |
| 65 | Oaktree Specialty Lending Corp | COMMON STOCK | $20.9M | 1.9M | 0.3% | HOLD |
| 66 | FIVE9 Inc | CONVERTIBLE BOND | $19.0M | 21.7M prn | 0.3% | TRIM |
| 67 | Telecom Argentina Sa | COMMON STOCK | $19.0M | 1.6M | 0.3% | TRIM |
| 68 | Snap Inc | CONVERTIBLE BOND | $18.7M | 19.7M prn | 0.3% | ADD |
| 69 | Simply Good Foods Co/the | COMMON STOCK | $16.2M | 1.1M | 0.2% | NEW |
| 70 | Envista Holdings Corp | CONVERTIBLE BOND | $15.9M | 16.0M prn | 0.2% | TRIM |
| 71 | Nabors Industries Ltd | CONVERTIBLE BOND | $14.7M | 16.1M prn | 0.2% | TRIM |
| 72 | Synaptics Inc | CONVERTIBLE BOND | $14.3M | 13.8M prn | 0.2% | TRIM |
| 73 | Mayfair Gold Corp | COMMON STOCK | $13.9M | 4.5M | 0.2% | NEW |
| 74 | Blackstone Mortgage Trust Inc | CONVERTIBLE BOND | $12.9M | 13.0M prn | 0.2% | ADD |
| 75 | Cogent Biosciences Inc | CONVERTIBLE BOND | $12.5M | 10.2M prn | 0.2% | ADD |
| 76 | Upwork Inc | CONVERTIBLE BOND | $12.3M | 12.5M prn | 0.2% | ADD |
| 77 | Battalion Oil Corp | COMMON STOCK | $11.7M | 3.0M | 0.2% | HOLD |
| 78 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | CONVERTIBLE BOND | $11.5M | 11.1M prn | 0.2% | NEW |
| 79 | Smartrent Inc | COMMON STOCK | $11.3M | 7.5M | 0.2% | HOLD |
| 80 | Affirm Holdings Inc | CONVERTIBLE BOND | $11.2M | 11.5M prn | 0.2% | ADD |
| 81 | JD.COM Inc | CONVERTIBLE BOND | $11.0M | 11.1M prn | 0.2% | TRIM |
| 82 | Blue Moon Metals Inc | COMMON STOCK | $10.9M | 1.7M | 0.2% | NEW |
| 83 | Itron Inc | CONVERTIBLE BOND | $10.4M | 10.3M prn | 0.2% | ADD |
| 84 | Block Inc | CONVERTIBLE BOND | $10.3M | 11.0M prn | 0.2% | ADD |
